2021年国家税务总局贵港市税务局税务稽查随机抽查信息公开
发布时间:2021-06-15 15:53 来源:国家税务总局贵港市税务局
2021年国家税务总局贵港市税务局税务稽查随机抽查信息公开 | ||
序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 抽查纳税人名称 |
1 | 91450800708645410P | 贵港市交通投资建设有限公司 |
2 | 91450800588617262Q | 广西大将荣华投资有限公司 |
3 | 450800745144527 | 贵港市冠峰制药有限公司 |
4 | 91450800315829497A | 广西万港天际实业集团有限公司 |
5 | 91450800753731203X | 贵港市万家居房地产开发有限公司 |
6 | 91450800695359537N | 广西贵港市骏宝房地产开发有限公司 |
7 | 91450800200452132H | 广西建港建设集团有限公司 |
8 | 91450800775986522E | 广西中强置业投资有限公司 |
9 | 91450800200465400N | 广西通泰运输集团股份有限公司 |
10 | 450800675033003 | 贵港市锦远房地产开发有限公司 |
11 | 450800756511206 | 广西大宇建设投资有限公司 |
12 | 91450800MA5KXF0A7C | 贵港市好易农科技投资有限公司 |
13 | 91450800310260510H | 广西荷美建筑工程有限公司 |
14 | 91450800MA5KDE257F | 贵港市荷美房地产开发有限公司 |
15 | 91450821MA5KA29B1A | 广西贵港建设集团有限公司平南分公司 |
16 | 914508212004992805 | 平南县桂南装饰工程总公司 |
17 | 91450821086508381J | 广西桂鹏房地产开发有限公司 |
18 | 450821200490227 | 平南县水运第二公司 |
19 | 91450821MA5NTNTE7L | 广西建港建设集团有限公司平南分公司 |
20 | 450881799726311 | 桂平市三华天和房地产开发有限公司 |
为贯彻落实国家税务总局关于深化税务系统“放管服”改革工作要求,根据《国家税务总局关于印发<推进税务稽查随机抽查实施方案>的通知》(税总发〔...
本机关于2022年5月1日向你(单位)送达南市税三稽处〔2022〕20号《税务处理决定书》和南市税三稽罚〔2022〕55号《税务行政处罚决定书》,你(单位)在...
近期,广西壮族自治区北海市税务局第一稽查局根据税收大数据分析线索,依法查处了北海市德益丰商贸有限公司骗取增值税留抵退税案件。 经查,该公司...
近期,广西壮族自治区梧州市税务局稽查局根据税收大数据分析线索,依法查处了梧州创想贸易有限公司骗取增值税留抵退税案件。 经查,该公司通过隐匿...
近期,广西壮族自治区崇左市税务局稽查局根据税收大数据分析线索,依法查处了广西红发鑫金矿产贸易有限公司骗取增值税留抵退税案件。 经查,该公司...