国家税务总局广西壮族自治区税务局稽查局2022年随机抽查事项公示
发布时间:2022-07-14 09:28 来源:国家税务总局广西壮族自治区税务局稽查局
国家税务总局广西壮族自治区税务局稽查局
2022年随机抽查事项公示
为贯彻落实国家税务总局关于深化税务系统“放管服”改革工作要求,根据国家税务总局《推进税务稽查随机抽查实施方案》(税总发〔2015〕104号)精神,现将国家税务总局广西壮族自治区税务局稽查局随机抽查事项予以公示。
附件:
1.国家税务总局广西壮族自治区税务局随机抽查事项清单
2.随机抽查检查对象信息公示
国家税务总局广西壮族自治区税务局稽查局
2022年7月14日
附件2:随机抽查对象信息公示202207.xls
序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 检查单位 |
1 | 91450704699890384F(91450704699890384F) | 广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司 | 国家税务总局中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第四稽查局 |
2 | 91450704799708121H(91450704799708121H) | 紫京物业管理集团有限公司 | 国家税务总局中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第四稽查局 |
3 | 91451425007769242X(451425007769242) | 广西天等农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局天等县税务局第二税务分局 | 国家税务总局崇左市税务局稽查局 |
4 | 91450100MA5KB7Q840(91450100MA5KB7Q840) | 广西万晟建设工程有限公司 | 国家税务总局崇左市江州区税务局第二税务分局 | 国家税务总局崇左市税务局稽查局 |
5 | 914514811995110505(451481199511050) | 广西凭祥农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局凭祥市税务局第二税务分局 | 国家税务总局崇左市税务局稽查局 |
6 | 914514006877860378(451400687786037) | 崇左鸿达物业服务有限公司 | 国家税务总局崇左市江州区税务局第二税务分局 | 国家税务总局崇左市税务局稽查局 |
7 | 91451400619528116H(451400619528116) | 广西崇左农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局崇左市江州区税务局第二税务分局 | 国家税务总局崇左市税务局稽查局 |
8 | 91451400MA5NDQG19Q(91451400MA5NDQG19Q) | 广西兴崇基础设施投资有限公司 | 国家税务总局崇左市江州区税务局第二税务分局 | 国家税务总局崇左市税务局稽查局 |
9 | 91451421199651854K(451421199651854) | 广西扶绥农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局扶绥县税务局第二税务分局 | 国家税务总局崇左市税务局稽查局 |
10 | 91451424199691282Q(91451424199691282Q) | 广西大新农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局大新县税务局第二税务分局 | 国家税务总局崇左市税务局稽查局 |
11 | 91451481199517452D(91451481199517452D) | 凭祥市城区农村信用合作社 | 国家税务总局凭祥市税务局凭祥税务分局 | 国家税务总局崇左市税务局稽查局 |
12 | 91451422729755993X(451422729755993) | 广西宁明农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局宁明县税务局第二税务分局 | 国家税务总局崇左市税务局稽查局 |
13 | 91451423619548045M(451423619548045) | 广西龙州农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局龙州县税务局第二税务分局 | 国家税务总局崇左市税务局稽查局 |
14 | 91451300566769986Q(451302566769986) | 来宾市海景房地产开发有限公司 | 国家税务总局来宾市兴宾区税务局税源管理股 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
15 | 91451302MA5N0M6H4E(91451302MA5N0M6H4E) | 广西海康启明废旧物资回收有限公司 | 国家税务总局来宾市兴宾区税务局小平阳税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
16 | 91451300667031972R(451302667031972) | 广西来宾工业投资集团有限公司 | 国家税务总局来宾市兴宾区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
17 | 91451322056038163G(451322056038163) | 广西象州正华温州工业园实业有限公司 | 国家税务总局象州县税务局税源管理股 | 国家税务总局来宾市税务局稽查局 |
18 | 914513003102733119(451302310273311) | 广西裕达商业物业管理有限公司 | 国家税务总局来宾市兴宾区税务局税源管理股 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
19 | 9145130031010768XC(45130231010768X) | 广西桂中鑫元投资有限公司 | 国家税务总局来宾市兴宾区税务局税源管理股 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
20 | 91451300779123070K(451302779123070) | 广西来宾东糖纸业有限公司 | 国家税务总局来宾市兴宾区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
21 | 9145138119979082X0(45138119979082X) | 合山市农村信用合作联社 | 国家税务总局合山市税务局第二税务分局 | 国家税务总局来宾市税务局稽查局 |
22 | 914513007884447579(451302788444757) | 广西裕达集团物业服务有限公司 | 国家税务总局来宾市兴宾区税务局税源管理股 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
23 | 91451321499119923X(91451321499119923X) | 忻城县农村信用合作联社 | 国家税务总局忻城县税务局第二税务分局 | 国家税务总局来宾市税务局稽查局 |
24 | 91451300677705870P(451302677705870) | 广西来宾农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局来宾市兴宾区税务局第二税务分局 | 国家税务总局来宾市税务局稽查局 |
25 | 91451300067422179P(451302067422179) | 广西来宾市晓都置业有限公司 | 国家税务总局来宾市兴宾区税务局税源管理股 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
26 | 91451323199860912C(451323199860912) | 广西武宣农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局武宣县税务局第二税务分局 | 国家税务总局来宾市税务局稽查局 |
27 | 9145132449910860XP(45132449910860X) | 广西金秀农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局金秀瑶族自治县税务局金秀税务分局 | 国家税务总局来宾市税务局稽查局 |
28 | 91451323057548480K(451323057548480) | 广西桂泰地和武宣投资有限公司 | 国家税务总局武宣县税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
29 | 91451381MA5NXFFE8D(91451381MA5NXFFE8D) | 合山贵能能源有限责任公司 | 国家税务总局合山市税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
30 | 91451200310118872W(91451200310118872W) | 广西建兴建设有限公司 | 国家税务总局河池市金城江区税务局税源管理股 | 国家税务总局河池市税务局稽查局 |
31 | 91451200315954036D(451200315954036) | 广西华远金属化工有限公司 | 国家税务总局河池市金城江区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
32 | 91451200782149669W(91451200782149669W) | 河池市中意物业管理有限责任公司 | 国家税务总局河池市金城江区税务局第二税务分局 | 国家税务总局河池市税务局稽查局 |
33 | 91451225695387597A(91451225695387597A) | 广西天龙泉酒业营销有限公司 | 国家税务总局罗城仫佬族自治县税务局第二税务分局 | 国家税务总局河池市税务局稽查局 |
34 | 91451225664815544P(91451225664815544P) | 广西罗城农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局罗城仫佬族自治县税务局第二税务分局 | 国家税务总局河池市税务局稽查局 |
35 | 91451221G40620315M(91451221G40620315M) | 南丹县农村信用合作联社 | 国家税务总局南丹县税务局第二税务分局 | 国家税务总局河池市税务局稽查局 |
36 | 914512242010317358(451224201031735) | 东兰县农村信用合作联社 | 国家税务总局东兰县税务局第二税务分局 | 国家税务总局河池市税务局稽查局 |
37 | 91451227MA5QG93N9E(91451227MA5QG93N9E) | 广西巴马华昱业昌酒业有限公司 | 国家税务总局巴马瑶族自治县税务局第二税务分局 | 国家税务总局河池市税务局稽查局 |
38 | 91451227499681123B(451227499681123) | 广西巴马农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局巴马瑶族自治县税务局第二税务分局 | 国家税务总局河池市税务局稽查局 |
39 | 914512296198930410(914512296198930410) | 广西大化农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局大化瑶族自治县税务局第二税务分局 | 国家税务总局河池市税务局稽查局 |
40 | 914512006902083858(914512006902083858) | 广西怡骏房地产开发有限公司 | 国家税务总局河池市金城江区税务局税源管理股 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
41 | 91451222799743410X(451222799743410) | 广西天峨农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局天峨县税务局第二税务分局 | 国家税务总局河池市税务局稽查局 |
42 | 914512267087215169(914512267087215169) | 环江毛南族自治县农村信用合作联社 | 国家税务总局环江毛南族自治县税务局第二税务分局 | 国家税务总局河池市税务局稽查局 |
43 | 91451227687770043K(91451227687770043K) | 巴马城市建设投资开发有限公司 | 国家税务总局巴马瑶族自治县税务局第二税务分局 | 国家税务总局河池市税务局稽查局 |
44 | 91451223201012673R(451223201012673) | 广西凤山农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局凤山县税务局第二税务分局 | 国家税务总局河池市税务局稽查局 |
45 | 91451200340309215Q(451200340309215) | 河池市微客商贸有限公司 | 国家税务总局河池市金城江区税务局第二税务分局 | 国家税务总局河池市税务局稽查局 |
46 | 91451102788431171U(451102788431171) | 广西贺州市圣展酒店物业管理有限公司 | 国家税务总局贺州市八步区税务局第二税务分局 | 国家税务总局贺州市税务局稽查局 |
47 | 9145112166481404XJ(45112166481404X) | 广西华鑫科技有限公司 | 国家税务总局昭平县税务局第二税务分局 | 国家税务总局贺州市税务局稽查局 |
48 | 914511005951239222(451102595123922) | 广西利政通建设工程有限公司 | 国家税务总局贺州市平桂区税务局第二税务分局 | 国家税务总局贺州市税务局稽查局 |
49 | 45112220036161X | 广西钟山农村商业银行股份有限公司望高支行 | 国家税务总局贺州市平桂区税务局望高税务分局 | 国家税务总局贺州市税务局稽查局 |
50 | 9145112367246561XP(45112367246561X) | 富川瑶族自治县城市建设投资有限公司 | 国家税务总局富川瑶族自治县税务局第二税务分局 | 国家税务总局贺州市税务局稽查局 |
51 | 91451000353657577G(451002353657577) | 广西桂商物业服务有限公司百色分公司 | 国家税务总局百色市右江区税务局第二税务分局 | 国家税务总局百色市税务局稽查局 |
52 | 91451000200763002J(451027200763002) | 广西凌云农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局凌云县税务局第二税务分局 | 国家税务总局百色市税务局稽查局 |
53 | 914510005745774312(914510005745774312) | 广西旭峰建设集团有限公司 | 国家税务总局百色市右江区税务局第二税务分局 | 国家税务总局百色市税务局稽查局 |
54 | 91451030200841170C(451030200841170) | 广西西林农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局西林县税务局第二税务分局 | 国家税务总局百色市税务局稽查局 |
55 | 91451029708713786K(91451029708713786K) | 广西田林农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局田林县税务局第二税务分局 | 国家税务总局百色市税务局稽查局 |
56 | 91451024200701426K(451024200701426) | 广西德保农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局德保县税务局第二税务分局 | 国家税务总局百色市税务局稽查局 |
57 | 91451000682134611D(91451000682134611D) | 广西靖西农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局靖西市税务局第二税务分局 | 国家税务总局百色市税务局稽查局 |
58 | 914510000790682776(451002079068277) | 广西百色试验区发展集团有限公司 | 国家税务总局百色市右江区税务局第二税务分局 | 国家税务总局百色市税务局稽查局 |
59 | 914510007087120625(91451000708712062T) | 广西乐业农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局乐业县税务局第二税务分局 | 国家税务总局百色市税务局稽查局 |
60 | 914510002008206287(451031200820628) | 广西隆林农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局隆林各族自治县税务局第二税务分局 | 国家税务总局百色市税务局稽查局 |
61 | 91451000799742178E(451026799742178) | 广西那坡农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局那坡县税务局第二税务分局 | 国家税务总局百色市税务局稽查局 |
62 | 91451000708706279C(91451000708706279C) | 广西田东农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局田东县税务局第二税务分局 | 国家税务总局百色市税务局稽查局 |
63 | 914509235951179019(450100595117901) | 广西锦佳兆业建设工程有限公司 | 国家税务总局博白县税务局博白税务分局 | 国家税务总局玉林市税务局稽查局 |
64 | 91450900MA5KFUDE5K(91450900MA5KFUDE5K) | 玉林市玉州区城市投资有限责任公司 | 国家税务总局玉林市玉州区税务局南江税务分局 | 国家税务总局玉林市税务局稽查局 |
65 | 91450981763055560P(91450981763055560P) | 北流市恒德电力工程有限责任公司 | 国家税务总局北流市税务局第二税务分局 | 国家税务总局玉林市税务局稽查局 |
66 | 450903723053659 | 玉林市沙田农村信用合作社 | 国家税务总局玉林市福绵区税务局福绵税务分局 | 国家税务总局玉林市税务局稽查局 |
67 | 91450981MA5KBDPB9U(91450981MA5KBDPB9U) | 北流市胜源商贸有限公司 | 国家税务总局北流市税务局北流税务分局 | 国家税务总局玉林市税务局稽查局 |
68 | 91450900799714759T(450902799714759) | 玉林市品正商贸有限公司 | 国家税务总局玉林市经济开发区税务局茂林税务分局 | 国家税务总局玉林市税务局稽查局 |
69 | 91450900564034986H(450902564034986) | 玉林市酒协酒业有限公司 | 国家税务总局玉林市玉州区税务局南江税务分局 | 国家税务总局玉林市税务局稽查局 |
70 | 9145090069762260XW(45090269762260X) | 玉林市佳业物业管理有限公司 | 国家税务总局玉林市玉州区税务局玉城税务分局 | 国家税务总局玉林市税务局稽查局 |
71 | 9145090068212144XG(9145090068212144XG) | 玉林瑞升物业管理有限公司 | 国家税务总局玉林市经济开发区税务局茂林税务分局 | 国家税务总局玉林市税务局稽查局 |
72 | 914508002004516741(450800200451674) | 广西贵港农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局贵港市港北区税务局第二税务分局 | 国家税务总局贵港市税务局稽查局 |
73 | 91450800MA5K9RDA11(91450800MA5K9RDA11) | 贵港市宏港城乡建设投资有限责任公司 | 国家税务总局贵港市港北区税务局第二税务分局 | 国家税务总局贵港市税务局稽查局 |
74 | 914508006927520939(450800692752093) | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 | 国家税务总局贵港市覃塘区税务局第二税务分局 | 国家税务总局贵港市税务局稽查局 |
75 | 91450800765834437F(450800765834437) | 贵港市福源物业有限责任公司 | 国家税务总局贵港市港北区税务局贵城税务分局 | 国家税务总局贵港市税务局稽查局 |
76 | 91450881MA5KC2TG09(450881765803243) | 广西桂平市乳泉井贸易有限公司 | 国家税务总局桂平市税务局西山税务分局 | 国家税务总局贵港市税务局稽查局 |
77 | 91450700330810807Y(91450700330810807Y) | 广西云正建设工程有限公司 | 国家税务总局灵山县税务局第二税务分局 | 国家税务总局钦州市税务局稽查局 |
78 | 9145070056400666XJ(45070056400666X) | 金碧物业有限公司钦州分公司 | 国家税务总局钦州市钦南区税务局第二税务分局 | 国家税务总局钦州市税务局稽查局 |
79 | 91450721201201378Y(450721201201378) | 灵山县建筑工程总公司 | 国家税务总局灵山县税务局第二税务分局 | 国家税务总局钦州市税务局稽查局 |
80 | 914507222012237028(914507222012237028) | 广西浦北农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局浦北县税务局第二税务分局 | 国家税务总局钦州市税务局稽查局 |
81 | 91450700MA5KBALH47(91450700MA5KBALH47) | 广西创飞建筑工程有限公司 | 国家税务总局钦州市钦北区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第四稽查局 |
82 | 91450600330812204W(450681330812204) | 广西东兴农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局东兴市税务局第二税务分局 | 国家税务总局防城港市税务局稽查局 |
83 | 91450600591343661B(450600591343661) | 防城港市文旅集团有限公司 | 国家税务总局防城港市港口区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第四稽查局 |
84 | 91450681MA5L43N87H(91450681MA5L43N87H) | 东兴市东兴镇百源边民信用互助社 | 国家税务总局东兴市税务局第二税务分局 | 国家税务总局防城港市税务局稽查局 |
85 | 91450600763097939T(450603763097939) | 广西兴达建筑工程有限公司 | 国家税务总局防城港市防城区税务局第二税务分局 | 国家税务总局防城港市税务局稽查局 |
86 | 914506219011601759(914506219011601759) | 广西上思农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局上思县税务局第二税务分局 | 国家税务总局防城港市税务局稽查局 |
87 | 91450602699868443E(450600699868443) | 广东龙光集团物业管理有限公司防城港分公司 | 国家税务总局防城港市港口区税务局第二税务分局 | 国家税务总局防城港市税务局稽查局 |
88 | 914505007630674493(450502763067449) | 北海市源华商贸有限责任公司 | 国家税务总局北海市海城区税务局西街税务分局 | 国家税务总局北海市税务局稽查局 |
89 | 91450500MA5KC31UXX(91450500MA5KC31UXX) | 北海黄瓷瓶茅酒酒业有限公司 | 国家税务总局北海市海城区税务局税源管理股 | 国家税务总局北海市税务局稽查局 |
90 | 91450521756525536U(450521756525536) | 北海市茅畬酒业有限责任公司 | 国家税务总局合浦县税务局第二税务分局 | 国家税务总局北海市税务局稽查局 |
91 | 914505001993046095(450502199304609) | 北海市区农村信用合作联社 | 国家税务总局北海市海城区税务局第二税务分局 | 国家税务总局北海市税务局稽查局 |
92 | 91450503340433590F(91450503340433590F) | 绿城物业服务集团有限公司广西分公司 | 国家税务总局北海市银海区税务局第二税务分局 | 国家税务总局北海市税务局稽查局 |
93 | 914505005951473261(450502595147326) | 北海市新元投资开发有限公司 | 国家税务总局广西北海工业园区税务局工业园税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第四稽查局 |
94 | 91450502557226875C(450502557226875) | 广西北海俊美商贸有限公司 | 国家税务总局北海市海城区税务局第二税务分局 | 国家税务总局北海市税务局稽查局 |
95 | 91450521682128262Y(450521682128262) | 合浦县农村信用合作联社 | 国家税务总局合浦县税务局第二税务分局 | 国家税务总局北海市税务局稽查局 |
96 | 91450422564036332E(450422564036332) | 藤县利海贸易有限责任公司 | 国家税务总局藤县税务局藤州税务分局 | 国家税务总局梧州市税务局稽查局 |
97 | 91450405MA5KB5F468(91450405MA5KB5F468) | 梧州市诚元贸易有限责任公司 | 国家税务总局梧州市长洲区税务局第二税务分局 | 国家税务总局梧州市税务局稽查局 |
98 | 914504002003212397(450423200321239) | 广西蒙山农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局蒙山县税务局第二税务分局 | 国家税务总局梧州市税务局稽查局 |
99 | 91450400554749478C(450400554749478) | 广西梧州市吉丰商贸有限责任公司 | 国家税务总局梧州市长洲区税务局税源管理股 | 国家税务总局梧州市税务局稽查局 |
100 | 9145040006887015X5(45040006887015X) | 梧州市融胜商业管理有限公司 | 国家税务总局梧州市万秀区税务局第二税务分局 | 国家税务总局梧州市税务局稽查局 |
101 | 91450400669709660B(450400669709660) | 梧州市星展投资有限公司 | 国家税务总局梧州市万秀区税务局第二税务分局 | 国家税务总局梧州市税务局稽查局 |
102 | 91450400057547402Q(450400057547402) | 广西梧州市融商天策商业管理有限公司 | 国家税务总局梧州市长洲区税务局税源管理股 | 国家税务总局梧州市税务局稽查局 |
103 | 91450422682122194G(450422682122194) | 藤县农村信用合作联社 | 国家税务总局藤县税务局第二税务分局 | 国家税务总局梧州市税务局稽查局 |
104 | 9145040679974523XM(45042179974523X) | 广西苍梧农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局苍梧县税务局第二税务分局 | 国家税务总局梧州市税务局稽查局 |
105 | 91450400200260974Q(450481200260974) | 广西岑溪农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局岑溪市税务局第二税务分局 | 国家税务总局梧州市税务局稽查局 |
106 | 91450481059540343E(450481059540343) | 岑溪市永裕石业有限公司 | 国家税务总局岑溪市税务局第二税务分局 | 国家税务总局梧州市税务局稽查局 |
107 | 91450400682108464E(450400682108464) | 梧州市亿浩物业管理发展有限公司 | 国家税务总局梧州市长洲区税务局税源管理股 | 国家税务总局梧州市税务局稽查局 |
108 | 9145042274797150XH(9145042274797150XH) | 藤县龙源国有资产营运有限公司 | 国家税务总局藤县税务局第二税务分局 | 国家税务总局梧州市税务局稽查局 |
109 | 914504815640416094(450481564041609) | 岑溪市永丰旺商贸有限公司 | 国家税务总局岑溪市税务局第二税务分局 | 国家税务总局梧州市税务局稽查局 |
110 | 91450322MA5NYFTB8M(91450322MA5NYFTB8M) | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 国家税务总局桂林市临桂区税务局第二税务分局 | 国家税务总局桂林市税务局稽查局 |
111 | 91450321MA5L0JB4X4(91450321MA5L0JB4X4) | 阳朔山水交通投资运营有限公司 | 国家税务总局阳朔县税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第三稽查局 |
112 | 91450300732197910K(91450300732197910K) | 广西兴进物业服务集团有限责任公司 | 国家税务总局桂林市叠彩区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第三稽查局 |
113 | 91450300MA5KR7K08E(45032178843695X) | 嘉年(桂林)房地产开发有限公司 | 国家税务总局阳朔县税务局福利税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第三稽查局 |
114 | 91450322554706814J(450322554706814) | 深圳农村商业银行股份有限公司广西临桂支行 | 国家税务总局桂林市临桂区税务局第二税务分局 | 国家税务总局桂林市税务局稽查局 |
115 | 91450324675022291J(450324675022291) | 桂林湘之缘酒业商贸有限公司 | 国家税务总局全州县税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第三稽查局 |
116 | 91450300718824236P(91450300718824236P) | 桂林市联祺贸易有限责任公司 | 国家税务总局桂林市象山区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第三稽查局 |
117 | 91450300561574944H(450300561574944) | 桂林市聚信小额贷款股份有限公司 | 国家税务总局桂林市七星区税务局第二税务分局 | 国家税务总局桂林市税务局稽查局 |
118 | 12450000499150875D(450323499150875) | 广西壮族自治区三一〇核地质大队 | 国家税务总局桂林市七星区税务局三里店税务分局 | 国家税务总局桂林市税务局稽查局 |
119 | 91450300MA5K9REA8J(91450300MA5K9REA8J) | 桂林市海鑫银小额贷款有限公司 | 国家税务总局桂林市叠彩区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第三稽查局 |
120 | 91450300687786221E(450300687786221) | 桂林青禾美邦置业发展有限公司 | 国家税务总局桂林市秀峰区税务局第二税务分局 | 国家税务总局桂林市税务局稽查局 |
121 | 914503005640300536(450300564030053) | 广西桂林朗邦电子商务有限公司 | 国家税务总局桂林市七星区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第三稽查局 |
122 | 91450304MA5L846G9B(91450304MA5L846G9B) | 桂林市越静川宜酒业有限公司 | 国家税务总局桂林市象山区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第三稽查局 |
123 | 91450225669716991H(450225669716991) | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司 | 国家税务总局融水苗族自治县税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
124 | 91450200753730745E(450200753730745) | 广西福来物业服务有限责任公司 | 国家税务总局柳州市柳北区税务局第二税务分局 | 国家税务总局柳州市税务局稽查局 |
125 | 914502000635703933(450200063570393) | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 国家税务总局柳州市柳北区税务局第二税务分局 | 国家税务总局柳州市税务局稽查局 |
126 | 91450200690214048T(450200690214048) | 柳州市瑞中运钢材储运有限公司 | 国家税务总局柳州市柳北区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
127 | 91450200662122066K(91450200662122066K) | 柳州市区农村信用合作联社 | 国家税务总局柳州市鱼峰区税务局第二税务分局 | 国家税务总局柳州市税务局稽查局 |
128 | 91450226791313985B(450226791313985) | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 国家税务总局三江侗族自治县税务局第二税务分局 | 国家税务总局柳州市税务局稽查局 |
129 | 91450100591339582L(91450100591339582L) | 广西展源建筑劳务有限公司 | 国家税务总局柳州市柳江区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
130 | 914502253217212207(450225321721220) | 融水县源和房地产开发有限公司 | 国家税务总局融水苗族自治县税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
131 | 91450100073775368M(450100073775368) | 广西广忠益贸易有限公司 | 国家税务总局柳州市柳北区税务局胜利税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
132 | 914502000635700945(450200063570094) | 柳州市瑞拓小额贷款有限公司 | 国家税务总局柳州市柳北区税务局第二税务分局 | 国家税务总局柳州市税务局稽查局 |
133 | 91450202MA5NFED775(91450202MA5NFED775) | 广西富江浆纸有限公司 | 国家税务总局柳州市城中区税务局潭中税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
134 | 91450222198831300W(450222198831300) | 广西柳城农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局柳城县税务局第二税务分局 | 国家税务总局柳州市税务局稽查局 |
135 | 91450200090724351P(91450200090724351P) | 金碧物业有限公司柳州分公司 | 国家税务总局柳州市鱼峰区税务局箭盘山税务分局 | 国家税务总局柳州市税务局稽查局 |
136 | 914502006621033910(450223662103391) | 广西鹿寨农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局鹿寨县税务局第二税务分局 | 国家税务总局柳州市税务局稽查局 |
137 | 9145010008653298XM(9145010008653298XM) | 柳州翔文汽车贸易有限公司 | 国家税务总局柳州市柳南区税务局河西税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
138 | 91450226682115410A(450226682115410) | 广西三椿生物科技有限公司 | 国家税务总局三江侗族自治县税务局斗江税务分局 | 国家税务总局柳州市税务局稽查局 |
139 | 914502253158740440(450225315874044) | 广西融水瑞森木业有限公司 | 国家税务总局融水苗族自治县税务局融水税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
140 | 91450200561581132R(450200561581132) | 柳州市力科金属有限公司 | 国家税务总局柳州市柳北区税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
141 | 91450223587125936B(91450223587125936B) | 柳州鹿寨东建砼业有限公司 | 国家税务总局鹿寨县税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
142 | 91450225MA5KC3Q469(91450225MA5KC3Q469) | 融水荣森房地产开发有限公司 | 国家税务总局融水苗族自治县税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第二稽查局 |
143 | 91450100061730656X(450100061730656) | 南宁市万融小额贷款有限责任公司 | 国家税务总局南宁市青秀区税务局第二税务分局 | 国家税务总局南宁市税务局稽查局 |
144 | 91450103MA5PTHLW9F(91450103MA5PTHLW9F) | 广西品誉商贸有限公司 | 国家税务总局南宁市青秀区税务局建政税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第一稽查局 |
145 | 9145010058712890XM(45010058712890X) | 广西九界贸易有限公司 | 国家税务总局南宁市良庆区税务局大沙田税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第一稽查局 |
146 | 91450100MA5L5FBDXN(91450100MA5L5FBDXN) | 广西众聚通酒业有限公司 | 国家税务总局南宁市青秀区税务局新竹税务分局 | 国家税务总局南宁市税务局稽查局 |
147 | 9145010019829092XH(9145010019829092XH) | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | 国家税务总局南宁高新技术产业开发区税务局心圩税务分局 | 国家税务总局南宁市税务局稽查局 |
148 | 914501227997143459(450122799714345) | 南宁市武鸣区农村信用合作联社 | 国家税务总局南宁市武鸣区税务局第二税务分局 | 国家税务总局南宁市税务局稽查局 |
149 | 91450103MA5L370T8N(91450103MA5L370T8N) | 南宁高满楼商贸有限责任公司 | 国家税务总局南宁青秀山风景区税务局中山税务分局 | 国家税务总局南宁市税务局稽查局 |
150 | 914501007689056407(914501007689056407) | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | 国家税务总局南宁高新技术产业开发区税务局心圩税务分局 | 国家税务总局南宁市税务局稽查局 |
151 | 91450103MA5NC13X4X(91450103MA5NC13X4X) | 广西千唤酒业有限公司 | 国家税务总局南宁市青秀区税务局建政税务分局 | 国家税务总局南宁市税务局稽查局 |
152 | 91450100MA5MY6PA9W(91450100MA5MY6PA9W) | 广西汾联酒业有限公司 | 国家税务总局南宁市青秀区税务局建政税务分局 | 国家税务总局南宁市税务局稽查局 |
153 | 91450103MA5PTUR198(91450103MA5PTUR198) | 广西联璧诚酒业有限公司 | 国家税务总局南宁市青秀区税务局建政税务分局 | 国家税务总局南宁市税务局稽查局 |
154 | 91450107718881003K(450100718881003) | 南宁市闻承糖酒副食品有限公司 | 国家税务总局南宁市西乡塘区税务局衡阳税务分局 | 国家税务总局南宁市税务局稽查局 |
155 | 9145010066702617XM(45010066702617X) | 南宁交投凯达投资有限公司 | 国家税务总局马山县税务局第二税务分局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局第一稽查局 |
