国家税务总局开封市税务局稽查局2022年度第二季度税务稽查随机抽查对象抽查情况的公示
日期:2022-04-18 09:42 来源:国家税务总局开封市税务局稽查局
为贯彻落实《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》(豫政办〔2015〕140号)文件精神,依据《中华人民共和国税收征收管理法》第四章、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第六章规定,国家税务总局开封市税务局稽查局通过随机抽取的方式选取40户随机抽查企业(详见附件),并在企业全面自查的基础上按照不低于20%的比例抽取重点稽查对象。同时通过计算机摇号的方式从组织实施部门税务稽查执法检查人员分类名录库随机选派产生。
附件:国家税务总局开封市税务局稽查局2022年度第二季度税务稽查随机抽查对象
特此公示
国家税务总局开封市税务局稽查局
2022年4月18日
国家税务总局开封市税务局稽查局2022年度第二季度税务稽查随机抽查对象公示 | |||||||
序号 |
抽查方案编号 |
方案名称 |
随机抽查来源 |
抽查方式 |
社会信用代码(纳税人识别号) |
纳税人名称 |
主管税务机关 |
1 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410200MA44LQM2XE | 郑州银行股份有限公司开封分行 | 国家税务总局开封市税务局第一税务分局税源管理股 |
2 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410221MA40QF2R0H | 开封市杞国新城置业有限公司 | 国家税务总局杞县税务局第二税务分局 |
3 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410221737436415F | 河南杞县农村商业银行股份有限公司 | 国家税务总局杞县税务局第二税务分局 |
4 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410221MA44JPNL8C | 河南合力盛达铝业科技发展有限公司 | 国家税务总局杞县税务局葛岗税务分局 |
5 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410221MA4751617Y | 河南瀚润置业有限公司 | 国家税务总局杞县税务局第二税务分局 |
6 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410221MA3XC1C4X1 | 杞县建成商砼有限公司 | 国家税务总局杞县税务局五里河税务分局 |
7 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 419112326916078 | 河南柳成安防科技有限公司 | 国家税务总局尉氏县税务局第二税务分局 |
8 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410200MA3X60B64W | 立邦涂料(河南)有限公司 | 国家税务总局尉氏县税务局第二税务分局 |
9 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 410224790625231 | 开封中瑞房地产开发有限公司 | 国家税务总局开封市祥符区税务局第二税务分局 |
10 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 410224665987866 | 河南和成无机新材料股份有限公司 | 国家税务总局开封市祥符区税务局第二税务分局 |
11 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 410224689700495 | 开封市鑫福房地产开发有限公司 | 国家税务总局开封市祥符区税务局第二税务分局 |
12 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 410224590828966 | 开封亿都实业有限公司 | 国家税务总局开封市祥符区税务局第二税务分局 |
13 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 410224581731679 | 开封新东方村镇银行股份有限公司 | 国家税务总局开封市祥符区税务局第二税务分局 |
14 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410225MA44NEPR19 | 兰考置腾房地产开发有限公司 | 国家税务总局兰考县税务局第二税务分局 |
15 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410225MA3X7KK101 | 河南新国商砼有限公司 | 国家税务总局兰考县税务局红庙税务分局 |
16 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410225MA9F5CY2X9 | 河南众威实业有限公司 | 国家税务总局兰考县税务局南彰税务分局 |
17 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410225MA446Q7L8B | 林孚建设有限公司 | 国家税务总局兰考县税务局堌阳税务分局 |
18 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 410225559601413 | 河南博源电力设备股份有限公司 | 国家税务总局兰考县税务局第二税务分局 |
19 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410225MA3X94GT10 | 兰考县兴兰置业有限公司 | 国家税务总局兰考县税务局第二税务分局 |
20 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410225MA9FGM24XJ | 河南科兆医疗器械有限公司 | 国家税务总局兰考县税务局谷营税务分局 |
21 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 410205740730906 | 河南开利空分设备集团有限公司 | 国家税务总局开封市禹王台区税务局第二税务分局 |
22 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410205MA40PPT46K | 开封市瑞捷建材有限公司 | 国家税务总局开封市禹王台区税务局第二税务分局 |
23 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 410205170648213 | 开封城南国家粮食储备有限责任公司 | 国家税务总局开封市禹王台区税务局第二税务分局 |
24 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 410218683172409 | 开封振恒商砼搅拌有限公司 | 国家税务总局开封市鼓楼区税务局南苑税务分局 |
25 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 410204782238629 | 河南顺达高速公路养护有限责任公司 | 国家税务总局开封市鼓楼区税务局税源管理股 |
26 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 410218581702894 | 开封市东信建设工程有限公司 | 国家税务总局开封市顺河回族区税务局税源管理股 |
27 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410202MA9G35PN52 | 河南越秀兰尉高速公路有限公司 | 国家税务总局开封市龙亭区税务局大兴税务分局 |
28 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410200699999654W | 开封华发置业有限公司 | 国家税务总局开封市龙亭区税务局北书店税务所 |
29 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410296MA40QFEA8K | 开封凯泽旅游开发有限公司 | 国家税务总局开封市城乡一体化示范区税务局杏花营税务分局 |
30 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410296MA44GX494Y | 河南农投金融服务有限公司 | 国家税务总局开封市城乡一体化示范区税务局杏花营税务分局 |
31 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 410211592420470 | 河南泰丰生物科技有限公司 | 国家税务总局开封市城乡一体化示范区税务局杏花营税务分局 |
32 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410296MA47JN4P7B | 河南嘉世睿置业有限公司 | 国家税务总局开封市城乡一体化示范区税务局杏花营税务分局 |
33 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410296MA44EBWAX4 | 河南海东基金管理有限公司 | 国家税务总局开封市城乡一体化示范区税务局杏花营税务分局 |
34 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410000MA3X6GQX4P | 河南豫资芯鑫融资租赁有限责任公司 | 国家税务总局开封市城乡一体化示范区税务局杏花营税务分局 |
35 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410200MA45YGU92A | 河南凯睿置业有限公司 | 国家税务总局开封市城乡一体化示范区税务局税源管理一股 |
36 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410200569810497U | 开封市金力工程安装有限公司 | 国家税务总局开封经济技术开发区税务局金明池西湖税务所 |
37 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410200MA46XE403X | 开封置达房地产开发有限公司 | 国家税务总局开封经济技术开发区税务局金明池西湖税务所 |
38 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410200MA44DW5T5Q | 开封万达广场商业管理有限公司 | 国家税务总局开封经济技术开发区税务局金明池西湖税务所 |
39 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 410218062664152 | 开封大庆置业有限公司 | 国家税务总局开封经济技术开发区税务局金明池西湖税务所 |
40 | FA1410220220407100845 | 2022年度第一批重点税源随机抽查 | 市级重点稽查对象名录库 | 不定向抽查 | 91410000MA45PHBW3W | 河南省山凤实业有限公司 | 国家税务总局开封经济技术开发区税务局金明池西湖税务所 |
根据2022年度税务稽查随机抽查计划,国家税务总局商丘市税务局第二稽查局对国家税务总局河南省税务局稽查局自金三双随机工作平台中抽取并下发...
近期,河南省信阳市税务局稽查局根据税收大数据分析线索,依法查处了罗山县丁怡食品有限公司骗取增值税留抵退税案件。 经查,该公司通过隐匿销...
国家税务总局周口市税务局稽查局关于2022年度第一批税务稽查随机抽查对象抽查情况的公示 日期:2022-06-30 09:50 来源:国家税务总局周口市...
为贯彻落实《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推广随机抽查...
近期,河南省平顶山市税务局稽查局根据税收大数据分析线索,依法查处了平顶山市凯尔达实业有限公司骗取增值税留抵退税案件。 经查,该公司通过隐匿...