2022年度辽源市税务局市级重点税源随机抽查对象明细
发布时间 : 2022-08-11 13:51 来源 : 国家税务总局辽源市税务局
序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 |
1 | 91220400944704494G | 中国人民财产保险股份有限公司辽源市分公司 |
2 | 91220402339939922M | 辽源蓝天城房地产置业发展有限公司 |
3 | 91220400307980322R | 辽源中农房地产开发有限公司 |
4 | 91220400MA1771D920 | 辽源帮友房地产开发有限公司 |
5 | 91220400MA0Y3RPFX6 | 辽源市正东房地产开发有限责任公司 |
6 | 91220402MA14YYK40F | 辽源小镇房地产开发有限公司 |
7 | 220403550465195 | 吉林省东府房地产开发有限公司 |
8 | 220403077063309 | 辽源新世界房地产开发有限公司 |
9 | 220402729575298 | 吉林省隆基房地产开发有限公司 |
10 | 220403753645153 | 辽源市富隆城建筑有限责任公司 |
11 | 220421660100250 | 东丰吉银村镇银行股份有限公司 |
12 | 220421732559360 | 吉林恒鑫化工有限公司 |
13 | 220421740463393 | 吉林省天雅万印毯业科技有限公司 |
14 | 220421081904609 | 东丰县筑程新型墙体材料有限公司 |
15 | 91220421MA146KKX76 | 东丰华运物流有限公司 |
16 | 91220421MA0Y4UBL3A | 东丰宝利瑞达贸易有限公司 |
17 | 91220421MA17U9UP9M | 东丰县禹越房地产开发有限公司 |
18 | 912204213079232568 | 吉林红景药业有限公司 |
19 | 220421778747770 | 东丰县前进粮油有限责任公司 |
20 | 91220421MA1702DH2N | 东丰县宏扬煤炭销售有限公司 |
21 | 22042274932359X | 东辽县宇通公路养护工程有限责任公司 |
22 | 220422664266370 | 厚德食品股份有限公司 |
23 | 91220422MA0Y59PB9U | 吉林省东升重工科技有限公司 |
24 | 220422771091510 | 辽源市金良粮食收储有限公司 |
25 | 220422759338007 | 东辽县宇升二期供热有限公司 |
26 | 220422316666458 | 吉林省诚鼎精密铸造有限公司 |
27 | 91220400MA0Y4XFPXM | 辽源市德姆数字印刷科技有限公司 |
28 | 91220400598838499C | 辽源市华厦房地产开发有限公司 |
29 | 220490574093920 | 吉林省美罗国际生物科技集团股份有限公司 |
30 | 22049066010266X | 辽源市广而洁消毒剂有限公司 |
31 | 91220400791114986B | 辽源市华洋无纺布有限公司 |
32 | 220402660117298 | 辽源星河万源房地产开发有限责任公司 |
33 | 91220400660107997M | 吉林省鹿人袜业有限公司 |
34 | 91220400088821216A | 辽源市富迪房地产开发有限公司 |
35 | 912204003399461886 | 辽源市杰牌印染科技有限公司 |
为贯彻落实《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)精神,按照税务总局《推进税务稽查随机抽查实施方案》的...
对你单位(地址:长春市东盛大街333号)的税收违法行为拟作出行政处罚决定,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第八条、《中华人民共和国行政处罚...
近期,吉林省税务局稽查局根据税收大数据分析线索,指导辽源市税务局第一稽查局依法查处了吉林省众润净水设备有限公司骗取增值税留抵退税案件。 ...
近期,国家税务总局延边朝鲜族自治州税务局围绕“管得住、落实快、防得好”目标,通过组建专项工作团队,开展多级分析等措施,强化增值税留抵退税政策...
长岭县税务局某税务分局副局长、退税审核人员许某某在办理某企业留抵退税申请时,没有落实留抵退税相关制度规定,应比对未比对企业纳税申报信息,应...