税目 | 计税单位 | 年税额(元) | 备注 | ||
乘用车(按排气量分档) | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 240 | 核定载客人数9人(含)以下 | |
1.0升以上至1.6升(含) | 420 | ||||
1.6升以上至2.0升(含) | 480 | ||||
2.0升以上至2.5升(含) | 900 | ||||
2.5以上至3.0升(含) | 1800 | ||||
3.0以上至4.0升(含) | 3000 | ||||
4.0升以上 | 4500 | ||||
商用车 | 客车 | 中型客车 | 每辆 | 900 | 核定载客人数9人以上20人以下 |
大型客车 | 每辆 | 1020 | 核定载客人数20人(含)以上 | ||
货车 | 整备质量每吨 | 96 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车 | ||
挂车 | 整备质量每吨 | 48 | 按照货车税额的50%计算 | ||
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 96 | 不包括拖拉机 | |
轮式专用机械车 | 96 | ||||
摩托车 | 每辆 | 36 | |||
船舶 | 机机动 船 | 净吨位200吨以下的 | 按 净 吨 位 每 吨 | 3 | 拖船、非机动驳船分别 按照机动船舶税额的50%计算 |
净吨位201吨至2000吨的 | 4 | ||||
净吨位2001吨至10000吨的 | 5 | ||||
净吨位10001吨以上的 | 6 | ||||
游艇 | 艇身长度不超过10米的 | 艇身长度每米 | 600 | ||
艇身长度超过10米不超过18米 | 900 | ||||
艇身长度超过18米不超过30米 | 1300 | ||||
艇身长度超过30米以上的 | 2000 | ||||
辅助动力帆艇 | 600 |
现将《吉林省地方税务局企业所得税优惠项目备案确认管理办法》印发给你们,请遵照执行。执行中如有问题,及时向省局反映。...
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于促进东北老工业基地进一步扩大对外开放的实施意见》(国办发〔2005〕36号)精神,推动全省经济实现快速发展,现就有...
根据国税地税征管体制改革工作部署,国家税务总局长春市税务局于2018年7月5日正式挂牌成立。为确保税务机构改革后各项税收工作平稳有序运行,现就...
根据国税地税征管体制改革有关要求,国家税务总局吉林市税务局对原吉林市国家税务局、吉林市地方税务局制定的税收规范性文件进行了清理。经过...
按照国家税务总局“简并票种、统一式样、建立平台、网络开具”的工作要求,吉林省国家税务局决定,对普通发票的票种和式样进行进一步的简并和统一...