2021年上半年国家税务总局黔西南州税务局随机抽查结果公示
来源:国家税务总局黔西南州税务局 2021年07月16日
纳税人识别号(社会统一信用代码) | 纳税人名称 | 抽查事项 | 所属期间 | 抽查结果 |
91522320551908226Y | 贵州烟叶复烤有限责任公司黔西南复烤厂 | 组织自查 | 2016年1月1日至2018年12月31日 | 自查结束 |
915223203470542009 | 贵州宝兴矿业有限责任公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
91522322314369097L | 兴仁市联恒小额贷款有限责任公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
91522328584128808C | 安龙县恒信小额贷款有限责任公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
915223280784869792 | 安龙县钜鑫贸易有限公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
915223270699064761 | 册亨县恒业小额贷款有限责任公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
91520000214418664F | 贵州高速公路集团有限公司 | 组织自查 | 2016年1月1日至2018年12月31日 | 自查结束 |
91522300MA6DNC6G7Q | 贵州高速黔通汽车发展有限公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
91522301MA6GHQPM5E | 贵州颢瀚建设工程有限公司兴义分公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
91522328308819119U | 贵州黔斯达贸易有限公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
91522300215280361T | 贵州省烟草公司黔西南州公司 | 组织自查 | 2016年1月1日至2018年12月31日 | 自查结束 |
91522301MA6DM7623G | 贵州喜百年装饰工程有限公司兴义分公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
915223007221907231 | 贵州盐业(集团)黔西南有限责任公司 | 组织自查 | 2016年1月1日至2018年12月31日 | 自查结束 |
91522325051942102X | 贵州贞丰县民安商品混凝土有限公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
91522301MA6E66DF53 | 江西昌南建设集团有限公司兴义分公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
91522300573313629L | 黔西南州润泰混凝土搅拌有限公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
91522324069915567X | 晴隆县恒隆小额贷款有限责任公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
91522326053323567D | 望谟县恒丰小额贷款有限责任公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
91522326080669133W | 望谟县义友机动车检测有限公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
91522326314262791E | 贞丰县联恒小额贷款有限责任公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
9152230056504414X9 | 贵州西南高速投资有限公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
91522325076022185U | 贵州金利源置业有限公司 | 组织自查 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 自查结束 |
您好,我司是取得保监会许可证的保险经纪公司,我们会与很多个人代理人签订协议,他们取得佣金。我公司是否可按照税总公告2016年45号的规定,为这些个...
在2016年开具的手工发票,现在(2019年)检查发现发票内容填写有误。这种情况应该怎么处理
自然人代开劳务发票,个人所得税由支付单位代扣代缴,从什么时间开始执行
您在我们网站上提交的纳税咨询问题收悉,现针对您所提供的信息简要回复如下:根据《中华人民共和国企业所得税法》规定:“ 第八条 企业实际发生的...
酒店住房(包括房间内消费计价的食品饮料)是否属于混合销售,统一按6%计税。 酒店餐饮服务。(包括客人在店内消费的香烟、饮料酒水)是否属于堂食消费,...