2021年度陵水人才个人所得税奖励名单及金额公示
来源:国家税务总局陵水黎族自治县税务局发布日期:2022-12-15
根据《陵水黎族自治县人才个人所得税奖励措施(暂行)》(陵委办〔2019〕78号)文件要求,经个人申报、所在单位审核推荐、县委组织部审定申报个人资格、县市场监督管理局认定企业资格、行业主管部门审核用人单位及申报个人提供材料的真实性审核,以及我局对申请奖励人员及奖励金额进行核算等程序,并经2022年中共陵水黎族自治县委人才工作领导小组会议审议通过后,现将符合我县2021年度陵水人才个人所得税奖励申报条件以及拟奖励金额予以公示。
公示期限:2022年12月15日至2022年12月21日(5个工作日)
监督电话:(0898)83355861
联系地址:海南省陵水县椰林南干道国家税务总局陵水黎族自治县税务局
国家税务总局陵水黎族自治县税务局
2022年12月14日
附件下载:
2021年陵水黎族自治县单位申请个人所得税奖励人员花名册.xls
2021年陵水黎族自治县单位申请个人所得税奖励人员花名册 | ||||
序号 | 姓 名 | 申请人员类型 | 申请奖励金额(元) | 单位名称 |
1 | 梁钦容 | E类人才 | 3612.17 | 海南永昇园林工程有限公司 |
2 | 万紫罗 | 全日制本科毕业生 | 988.78 | 海南永昇园林工程有限公司 |
3 | 文俊 | 全日制本科毕业生 | 66.68 | 海南永昇园林工程有限公司 |
4 | 陈新龙 | 全日制本科毕业生 | 5283.95 | 陵水黎族自治县城乡投资有限公司 |
5 | 冉黎明 | 全日制本科毕业生 | 4708.13 | 陵水黎族自治县城乡投资有限公司 |
6 | 陈燕菲 | 其他类高层次人才 | 204.79 | 陵水黎族自治县城乡投资有限公司 |
7 | 吴小静 | 全日制本科毕业生 | 148.77 | 陵水黎族自治县城乡投资有限公司 |
8 | 曾平 | 全日制本科毕业生 | 91.19 | 陵水黎族自治县城乡投资有限公司 |
9 | 陈子浩 | 全日制本科毕业生 | 256.07 | 陵水黎族自治县城乡投资有限公司 |
10 | 王明琛 | 全日制本科毕业生 | 898.14 | 陵水黎族自治县城乡投资有限公司 |
11 | 丁仕剑 | 其他类高层次人才 | 2238.87 | 陵水黎族自治县城乡建设有限公司 |
12 | 梁定成 | 全日制本科毕业生 | 2698.71 | 陵水黎族自治县水务集团有限公司 |
13 | 陈求高 | 全日制本科毕业生 | 394.26 | 海南永昇市政集团有限公司 |
14 | 陈家雄 | 其他类高层次人才 | 2505.05 | 海南永昇市政集团有限公司 |
15 | 张薇 | 全日制本科毕业生 | 2215.33 | 海南永昇市政集团有限公司 |
16 | 陈垂蕊 | 全日制本科毕业生 | 631.65 | 海南永昇市政集团有限公司 |
17 | 李畅 | 全日制本科毕业生 | 653.98 | 海南永昇市政集团有限公司 |
18 | 陈奇 | 全日制本科毕业生 | 1003.67 | 海南永昇市政集团有限公司 |
19 | 杨一雄 | 全日制本科毕业生 | 792.67 | 海南永昇市政集团有限公司 |
20 | 王辉毅 | 全日制本科毕业生 | 900.98 | 海南永昇市政集团有限公司 |
21 | 魏妍妍 | 全日制本科毕业生 | 531.33 | 海南永昇市政集团有限公司 |
22 | 陈欣 | 全日制本科毕业生 | 111.68 | 海南永昇市政集团有限公司 |
23 | 姚佩君 | 其他类高层次人才 | 580.61 | 海南正康财务管理有限公司 |
24 | 李忠秀 | 其他类高层次人才 | 1201.32 | 陵水黎族自治县人民医院 |
25 | 陈剑波 | 其他类高层次人才 | 2140.36 | 陵水黎族自治县人民医院 |
26 | 赵冲 | 其他类高层次人才 | 7364.27 | 陵水黎族自治县人民医院 |
27 | 王立姝 | 其他类高层次人才 | 7244.84 | 陵水黎族自治县人民医院 |
28 | 卜凡 | 全日制本科毕业生 | 2801.42 | 陵水黎族自治县蓝湾弗拉幼儿园 |
29 | 刘诗媛 | 全日制本科毕业生 | 105.42 | 陵水黎族自治县蓝湾弗拉幼儿园 |
30 | 沈海霞 | 全日制硕士研究生 | 224.23 | 陵水黎族自治县蓝湾弗拉幼儿园 |
31 | 王超 | 全日制硕士研究生 | 715.68 | 陵水黎族自治县蓝湾弗拉幼儿园 |
32 | 王光宗 | 全日制本科毕业生 | 881.16 | 陵水黎族自治县蓝湾弗拉幼儿园 |
33 | 谢婷婷 | 全日制本科毕业生 | 1056.30 | 陵水黎族自治县蓝湾弗拉幼儿园 |
34 | 马依百旦·米吉提 | 全日制硕士研究生 | 1246.98 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
35 | 陈琼 | 全日制本科毕业生 | 1198.27 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
36 | 陈婷婷 | 全日制本科毕业生 | 1430.80 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
37 | 董晓玲 | 全日制硕士研究生 | 1132.36 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
38 | 段玉佩 | 全日制本科毕业生 | 6407.91 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
39 | 耿家琪 | 全日制本科毕业生 | 1202.12 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
40 | 何健仪 | 全日制本科毕业生 | 469.35 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
41 | 何凯隆 | 全日制本科毕业生 | 1365.62 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
42 | 胡雪青 | 全日制硕士研究生 | 884.29 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
43 | 蒋雨宸 | 全日制硕士研究生 | 180.82 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
44 | 林海燕 | 全日制本科毕业生 | 1009.12 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
45 | 刘卓艺 | 全日制硕士研究生 | 1045.38 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
46 | 罗青 | 其他类高层次人才 | 2736.88 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
47 | 宋耀玮 | 全日制硕士研究生 | 2052.66 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
48 | 苏海钰 | 全日制本科毕业生 | 60.48 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
49 | 王玉 | 全日制本科毕业生 | 566.02 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
50 | 魏然 | 全日制硕士研究生 | 3809.13 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
51 | 杨春仔 | 全日制硕士研究生 | 395.22 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
52 | 张凯南 | 其他类高层次人才 | 7943.80 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
53 | 张馨文 | 全日制硕士研究生 | 915.60 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
54 | 赵梦楠 | 全日制本科毕业生 | 204.54 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
55 | 周日 | 全日制硕士研究生 | 2742.84 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
56 | Kwanyoung Paik | 全日制硕士研究生 | 7380.14 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
57 | 孙嘉晗 | 全日制本科毕业生 | 651.22 | 陵水雅居乐双语学校 |
58 | 蔡明 | 全日制本科毕业生 | 555.13 | 陵水雅居乐双语学校 |
59 | 张海潮 | 全日制本科毕业生 | 619.22 | 陵水雅居乐双语学校 |
60 | 金玺 | 全日制本科毕业生 | 233.95 | 海南雅居乐衡石精英中学有限公司 |
61 | 洪建国 | 全日制本科毕业生 | 1595.42 | 海南雅居乐衡石精英中学有限公司 |
62 | 李园园 | 全日制硕士研究生 | 2011.12 | 海南雅居乐衡石精英中学有限公司 |
63 | 赵玉茜 | 全日制本科毕业生 | 1444.89 | 海南雅居乐衡石精英中学有限公司 |
64 | 曹志洲 | 全日制本科毕业生 | 1510.76 | 海南雅清水务运营有限公司 |
65 | 张文强 | 全日制本科毕业生 | 1066.33 | 海南雅清水务运营有限公司 |
66 | 崔鹤 | E类人才 | 9296.03 | 海南润达现代农业集团股份有限公司 |
67 | 张贵洋 | 全日制本科毕业生 | 1058.63 | 海南中荷现代农业投资有限公司 |
68 | 冯辉 | E类人才 | 794.25 | 中电科海洋信息技术研究院有限公司 |
69 | 杨贵良 | 全日制本科毕业生 | 246.71 | 中电科海洋信息技术研究院有限公司 |
70 | 林赛伟 | 其他类高层次人才 | 1099.87 | 中电科海洋信息技术研究院有限公司 |
71 | 王春苗 | E类人才 | 201.58 | 中电科海洋信息技术研究院有限公司 |
72 | 邱海羽 | 全日制本科毕业生 | 258.39 | 中电科海洋信息技术研究院有限公司 |
73 | 陈晓露 | 其他类高层次人才 | 4079.29 | 中电科海洋信息技术研究院有限公司 |
74 | 王谋业 | 全日制硕士研究生 | 838.18 | 中电科海洋信息技术研究院有限公司 |
75 | 梁其椿 | 全日制硕士研究生 | 1938.34 | 中电科海洋信息技术研究院有限公司 |
76 | 武汉 | 其他类高层次人才 | 671.01 | 中电科海洋信息技术研究院有限公司 |
77 | 刘华君 | 全日制本科毕业生 | 1194.84 | 海南中科软科技有限公司 |
78 | 陈有封 | 全日制本科毕业生 | 1158.63 | 海南中科软科技有限公司 |
79 | 邢春丽 | 全日制本科毕业生 | 6332.57 | 海南绿城高地投资有限公司绿城蓝湾度假酒店 |
80 | 万亚珠 | 全日制本科毕业生 | 138.64 | 海南绿城高地投资有限公司绿城蓝湾度假酒店 |
81 | 徐宪 | 其他类高层次人才 | 32759.63 | 海南绿城高地投资有限公司蓝色港湾分公司 |
82 | 杨青 | 全日制本科毕业生 | 1947.48 | 海南绿城高地投资有限公司蓝色港湾分公司 |
83 | 周奋 | 全日制本科毕业生 | 1259.12 | 海南绿城高地投资有限公司蓝色港湾分公司 |
84 | 黄晚妹 | 全日制本科毕业生 | 1215.31 | 海南绿城高地投资有限公司蓝色港湾分公司 |
85 | 江伟辉 | 全日制本科毕业生 | 2437.26 | 海南绿城高地投资有限公司蓝色港湾分公司 |
86 | 陈春燕 | 全日制本科毕业生 | 1033.16 | 海南绿城高地投资有限公司酒店管理分公司 |
87 | 吴英传 | 全日制本科毕业生 | 440.96 | 海南绿城高地投资有限公司酒店管理分公司 |
88 | 周晶 | 全日制本科毕业生 | 10193.20 | 海南葛州坝实业有限公司嘉佩乐度假酒店 |
89 | 冯春燕 | E类人才 | 24196.45 | 海南葛州坝实业有限公司嘉佩乐度假酒店 |
90 | 王红梅 | 全日制本科毕业生 | 1633.36 | 海南葛州坝实业有限公司嘉佩乐度假酒店 |
91 | 孙傅东伟 | E类人才 | 18467.77 | 陵水泓帆发展有限责任公司 |
92 | 符海青 | E类人才 | 4074.58 | 陵水泓帆发展有限责任公司 |
93 | 凌昕 | E类人才 | 29122.52 | 海南分界州岛旅游股份有限公司 |
94 | 陈忠雄 | E类人才 | 42796.83 | 海南分界州岛旅游股份有限公司 |
95 | 杨昌云 | E类人才 | 20695.98 | 海南分界州岛旅游股份有限公司 |
96 | 符胜 | E类人才 | 17399.32 | 海南分界州岛旅游股份有限公司 |
97 | 陈刘榕 | E类人才 | 14706.29 | 海南分界州岛旅游股份有限公司 |
98 | 陈文 | 全日制本科毕业生 | 5285.46 | 海南分界州岛旅游股份有限公司 |
99 | 涂明艳 | 全日制本科毕业生 | 941.93 | 海南分界州岛旅游股份有限公司 |
100 | 徐玉博 | 全日制硕士研究生 | 312.12 | 海南雅居乐房地产开发有限公司陵水清水湾游艇会公司 |
101 | 陈大鹏 | E类人才 | 15616.47 | 海南雅居乐房地产开发有限公司陵水清水湾游艇会公司 |
102 | 毕秋月 | 全日制本科毕业生 | 1636.86 | 海南雅居乐房地产开发有限公司陵水清水湾游艇会公司 |
103 | 陈日能 | 全日制本科毕业生 | 754.37 | 海南雅居乐清水湾文旅投资发展有限公司 |
104 | 柯俊贤 | 拔尖人才 | 1860.97 | 海南雅居乐清水湾文旅投资发展有限公司 |
105 | 马旭 | 全日制本科毕业生 | 430.46 | 陵水海韵商业投资运营管理有限公司 |
106 | 陈章勇 | 全日制本科毕业生 | 285.08 | 陵水海韵商业投资运营管理有限公司 |
107 | 陈孔亮 | 全日制本科毕业生 | 1858.18 | 美克国际家居用品股份有限公司陵水分公司 |
108 | 周聪 | E类人才 | 2440.69 | 海南陵水黎安国家教育创新试验区管理局 |
109 | 朱铭 | E类人才 | 4676.60 | 海南陵水黎安国家教育创新试验区管理局 |
110 | 徐辉照 | 全日制本科毕业生 | 181.48 | 海南陵水黎安国家教育创新试验区管理局 |
111 | 龙登登 | 全日制硕士研究生 | 87.19 | 海南陵水黎安国家教育创新试验区管理局 |
112 | 伍启扬 | 全日制本科毕业生 | 212.10 | 海南陵水黎安国家教育创新试验区管理局 |
113 | 孟柱 | 全日制硕士研究生 | 665.71 | 海南陵水黎安国家教育创新试验区管理局 |
114 | 胡丽景 | 全日制本科毕业生 | 152.28 | 海南陵水黎安国家教育创新试验区管理局 |
115 | 林亚蕾 | 全日制本科毕业生 | 273.43 | 海南陵水黎安国家教育创新试验区管理局 |
116 | 江和基 | 全日制本科毕业生 | 218.66 | 海南陵水黎安国家教育创新试验区管理局 |
117 | 巫科 | 全日制本科毕业生 | 542.18 | 海南陵水黎安国家教育创新试验区管理局 |
118 | 龙籍媛 | 全日制本科毕业生 | 718.92 | 中国邮政集团有限公司海南省陵水黎族自治县分公司 |
119 | 黄汝炜 | 全日制本科毕业生 | 1578.25 | 海南电网有限责任公司陵水供电局 |
120 | 张金华 | 全日制本科毕业生 | 1538.74 | 海南电网有限责任公司陵水供电局 |
121 | 胡伶俐 | 其他类高层次人才 | 348.30 | 海南电网有限责任公司陵水供电局 |
122 | 杨艳 | 全日制本科毕业生 | 176.76 | 海南电网有限责任公司陵水供电局 |
123 | 林明锋 | 全日制本科毕业生 | 175.63 | 海南电网有限责任公司陵水供电局 |
124 | 游志伟 | 全日制本科毕业生 | 1492.53 | 海南电网有限责任公司陵水供电局 |
125 | 关永婕 | 全日制本科毕业生 | 118.25 | 秦皇岛浩瑞物业有限公司海南分公司 |
126 | 王佳佳 | 全日制本科毕业生 | 2.60 | 秦皇岛浩瑞物业有限公司海南分公司 |
127 | 马玉艳 | 其他类高层次人才 | 5795.16 | 海南吉森鸿润投资发展有限公司 |
128 | 战春江 | 全日制本科毕业生 | 1555.52 | 海南吉森鸿润投资发展有限公司 |
129 | 曾祥刚 | 全日制本科毕业生 | 110.48 | 海南吉森鸿润投资发展有限公司 |
130 | 简天华 | 全日制本科毕业生 | 52.41 | 海南吉森鸿润投资发展有限公司 |
131 | 张锦 | 全日制本科毕业生 | 18546.86 | 陵水大溪地农旅业开发有限公司 |
132 | SUNMINHUI | 全日制硕士研究生 | 17433.73 | 陵水大溪地农旅业开发有限公司 |
133 | 王少莉 | 全日制本科毕业生 | 163.16 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
134 | 肖曦 | 全日制硕士研究生 | 725.31 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
135 | 薛本福 | E类人才 | 30592.05 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
136 | 王永斌 | 其他类高层次人才 | 32092.30 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
137 | 王莉 | 全日制本科毕业生 | 2119.13 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
138 | 桂小丽 | 全日制本科毕业生 | 11024.11 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
139 | 陈峰 | 全日制本科毕业生 | 2393.89 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
140 | 符慧云 | 全日制硕士研究生 | 9425.60 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
141 | 沈钿 | 全日制本科毕业生 | 50357.42 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
142 | 李清雯 | 全日制本科毕业生 | 10506.99 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
143 | 董克克 | 全日制本科毕业生 | 7095.47 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
144 | 徐文福 | 全日制本科毕业生 | 19566.56 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
145 | 刘建春 | 全日制本科毕业生 | 8401.68 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
146 | 俞潮飞 | E类人才 | 16287.70 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
147 | 王健 | 全日制本科毕业生 | 1162.78 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
148 | 杜伟 | 全日制硕士研究生 | 19407.05 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
149 | 王晓慧 | 全日制硕士研究生 | 1633.77 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
150 | 李哲 | 全日制本科毕业生 | 11707.80 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
151 | 盛光彦 | 全日制本科毕业生 | 8932.91 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
152 | 李静晶 | 全日制本科毕业生 | 1902.46 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
153 | 杨庆裕 | 其他类高层次人才 | 26181.60 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
154 | 乌永 | 全日制本科毕业生 | 4910.39 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
155 | 陈冠汝 | 全日制本科毕业生 | 10619.02 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
156 | 陈满囤 | 其他类高层次人才 | 40580.34 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
157 | 汪俊 | 全日制本科毕业生 | 48094.63 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
158 | 龙芳芳 | 全日制本科毕业生 | 7962.14 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
159 | 梁丽雅 | 全日制本科毕业生 | 7972.85 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
160 | 王双 | 全日制本科毕业生 | 10306.32 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
161 | 曾标志 | 杰出人才 | 91887.56 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
162 | 李晓莉 | E类人才 | 29495.02 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
163 | 詹伟贤 | E类人才 | 28898.25 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
164 | 李承 | 全日制本科毕业生 | 1471.64 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
165 | 王俊锋 | 全日制本科毕业生 | 1429.43 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
166 | 卢亚飞 | 全日制本科毕业生 | 24854.66 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
167 | 何宁 | 全日制本科毕业生 | 16851.27 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
168 | 吴崇儒 | 全日制本科毕业生 | 2062.20 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
169 | 周建武 | 全日制本科毕业生 | 1985.86 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
170 | 向波 | 其他类高层次人才 | 75347.02 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
171 | 潘锐峰 | 全日制本科毕业生 | 265.56 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
172 | 王华峰 | 全日制本科毕业生 | 1661.95 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
173 | 王诗瑶 | 全日制本科毕业生 | 10238.80 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
174 | 黄冠 | E类人才 | 18708.85 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
175 | 王莎 | E类人才 | 23929.50 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
176 | 吴维劲 | 全日制本科毕业生 | 1192.44 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
177 | 吕焱 | 全日制本科毕业生 | 17467.05 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
178 | 陈玉民 | 其他类高层次人才 | 20770.31 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
179 | 许文均 | 其他类高层次人才 | 59567.98 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
180 | 韩亚荣 | 全日制本科毕业生 | 1077.36 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
181 | 林丹妮 | 全日制本科毕业生 | 10304.90 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
182 | 王丹 | 全日制本科毕业生 | 4854.15 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
183 | 龙梅 | 全日制本科毕业生 | 9054.60 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
184 | 金彪 | 全日制本科毕业生 | 2015.51 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
185 | 马世阳 | 全日制本科毕业生 | 9334.74 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
186 | 王艺澄 | 全日制本科毕业生 | 7859.55 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
187 | 李多桂 | 全日制本科毕业生 | 16446.76 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
188 | 蔡仪晓 | 全日制本科毕业生 | 1248.47 | 海南雅恒房地产发展有限公司 |
189 | 张鋆 | 全日制本科毕业生 | 13335.95 | 海南雅恒房地产发展有限公司 |
190 | 杨旭 | E类人才 | 26067.13 | 海南雅恒房地产发展有限公司 |
191 | 梁国振 | 全日制本科毕业生 | 27771.13 | 海南雅恒房地产发展有限公司 |
192 | 何子健 | 全日制本科毕业生 | 7228.80 | 海南雅恒房地产发展有限公司 |
193 | 李珊 | 全日制本科毕业生 | 9497.56 | 海南雅恒房地产发展有限公司 |
194 | 黄圣洁 | 全日制本科毕业生 | 12755.47 | 海南雅恒房地产发展有限公司 |
195 | 姚璇 | 全日制本科毕业生 | 2968.59 | 海南雅恒房地产发展有限公司 |
196 | 潘苇 | 全日制本科毕业生 | 834.53 | 海南雅恒房地产发展有限公司 |
197 | 蔡能 | 全日制本科毕业生 | 15632.84 | 海南雅恒房地产发展有限公司 |
198 | 黄凤云 | 全日制本科毕业生 | 1243.37 | 陵水雅卓成谦房地产经纪有限公司 |
199 | 黎照南 | 全日制本科毕业生 | 13722.83 | 陵水雅卓成谦房地产经纪有限公司 |
200 | 汪浅凤 | 全日制本科毕业生 | 8239.32 | 陵水雅卓成谦房地产经纪有限公司 |
201 | 马欣欣 | 全日制本科毕业生 | 17927.64 | 陵水雅卓德祥房产经纪有限公司 |
202 | 罗颖 | 全日制本科毕业生 | 16247.34 | 陵水雅卓东恒房地经纪有限公司 |
203 | 马乐航 | 全日制本科毕业生 | 3343.69 | 陵水雅卓丰硕房地产经纪有限公司 |
204 | 马雪 | 全日制本科毕业生 | 21914.70 | 陵水雅卓晶安房产经纪有限公司 |
205 | 牛鹏波 | 全日制本科毕业生 | 2540.53 | 陵水雅卓久多房产经纪有限公司 |
206 | 田野 | 全日制本科毕业生 | 13556.58 | 陵水雅卓隆庆房地产经纪有限公司 |
207 | 刘红叶 | 全日制本科毕业生 | 9544.62 | 陵水雅卓隆庆房地产经纪有限公司 |
208 | 边立生 | 全日制本科毕业生 | 12913.17 | 陵水雅卓茂宏房产经纪有限公司 |
209 | 张俊 | 全日制本科毕业生 | 17805.45 | 陵水雅卓盛铭房产经纪有限公司 |
210 | 吕佳蓉 | 全日制本科毕业生 | 5306.08 | 陵水雅卓盛欣房产经纪有限公司 |
211 | 王帅 | 全日制本科毕业生 | 16052.44 | 陵水雅卓拓丰房产经纪有限公司 |
212 | 吴伟 | 全日制硕士研究生 | 33917.58 | 陵水雅卓旺利房产经纪有限公司 |
213 | 张海波 | 全日制本科毕业生 | 11130.90 | 陵水雅卓未来房地产经纪有限公司 |
214 | 李俊涛 | 全日制本科毕业生 | 19480.54 | 陵水雅卓信达房产经纪有限公司 |
215 | 文强 | 全日制本科毕业生 | 17505.47 | 陵水雅卓义康房产经纪有限公司 |
216 | 罗圆圆 | 全日制本科毕业生 | 24279.39 | 陵水雅卓义康房产经纪有限公司 |
217 | 杨舒恬 | 全日制本科毕业生 | 26881.25 | 陵水雅卓盈凯房产经纪有限公司 |
218 | 苗林 | 全日制本科毕业生 | 23983.19 | 雅卓房地产顾问有限公司陵水分公司 |
219 | 储继光 | E类人才 | 12268.09 | 海南陵水富力湾开发有限公司 |
220 | 曾铭君 | 全日制本科毕业生 | 975.73 | 海南陵水富力湾开发有限公司 |
221 | 林师帅 | 全日制本科毕业生 | 2155.00 | 海南陵水富力湾开发有限公司 |
222 | 周钟池 | 全日制本科毕业生 | 595.28 | 海南陵水富力湾开发有限公司 |
223 | 焦希颖 | 全日制本科毕业生 | 1750.04 | 海南陵水富力湾开发有限公司 |
224 | 冯巧真 | 全日制本科毕业生 | 699.40 | 海南陵水富力湾开发有限公司 |
225 | 聂海飞 | 全日制本科毕业生 | 1140.18 | 海南陵水富力湾开发有限公司 |
226 | 刘同海 | 其他类高层次人才 | 87929.04 | 海南绿城高地投资有限公司 |
227 | 李波 | 其他类高层次人才 | 29493.22 | 海南绿城高地投资有限公司 |
228 | 黄康 | 全日制本科毕业生 | 12717.49 | 海南绿城高地投资有限公司 |
229 | 林红 | 全日制本科毕业生 | 6793.84 | 海南绿城高地投资有限公司 |
230 | 蓝朝洪 | 其他类高层次人才 | 14275.10 | 海南绿城高地投资有限公司 |
231 | 王奇瑜 | 全日制本科毕业生 | 8787.49 | 海南绿城高地投资有限公司 |
232 | 何梦颖 | 全日制本科毕业生 | 4252.23 | 海南绿城高地投资有限公司 |
233 | 刘亚楠 | E类人才 | 8636.02 | 海南绿城高地投资有限公司 |
234 | 周淑梅 | 全日制本科毕业生 | 1021.83 | 海南绿城高地投资有限公司 |
235 | 王嘉 | 全日制本科毕业生 | 1949.98 | 海南绿城高地投资有限公司 |
236 | 张铁刚 | 全日制本科毕业生 | 3137.69 | 海南绿城高地投资有限公司 |
237 | 吉家宾 | 全日制本科毕业生 | 884.66 | 海南绿城高地投资有限公司 |
238 | 赵炎 | 全日制本科毕业生 | 1630.57 | 海南绿城高地投资有限公司 |
239 | 章林波 | 全日制本科毕业生 | 1755.91 | 海南绿城高地投资有限公司 |
240 | 张燕 | 全日制本科毕业生 | 10447.23 | 海南绿城高地投资有限公司 |
241 | 杨扬 | 全日制本科毕业生 | 909.40 | 海南绿城高地投资有限公司 |
242 | 王业辉 | 全日制本科毕业生 | 1119.33 | 海南绿城高地投资有限公司 |
243 | 程平朝 | 全日制本科毕业生 | 11287.16 | 海南绿城高地投资有限公司 |
244 | 陈少波 | 全日制本科毕业生 | 3682.73 | 海南绿城高地投资有限公司 |
245 | 曲一兴 | 全日制本科毕业生 | 8784.42 | 海南绿城高地投资有限公司 |
246 | 林芳蝶 | 全日制本科毕业生 | 4037.53 | 海南绿城高地投资有限公司 |
247 | 任晓丹 | 全日制本科毕业生 | 2580.44 | 海南绿城高地投资有限公司 |
248 | 王静 | 全日制本科毕业生 | 12274.09 | 海南绿城高地投资有限公司 |
249 | 梁鹏飞 | 全日制本科毕业生 | 4631.89 | 海南绿城高地投资有限公司 |
250 | 陈玲子 | 全日制本科毕业生 | 461.36 | 海南绿城高地投资有限公司 |
251 | 银江飞 | 全日制本科毕业生 | 21547.36 | 海南绿城高地投资有限公司 |
252 | 王永标 | 全日制本科毕业生 | 3118.81 | 海南绿城高地投资有限公司 |
253 | 范莉嫦 | 全日制本科毕业生 | 908.91 | 海南绿城高地投资有限公司 |
254 | 李丹 | 全日制硕士研究生 | 1641.50 | 海南雅诚房地产开发有限公司 |
255 | 王小丹 | 全日制本科毕业生 | 2699.09 | 海南雅诚房地产开发有限公司 |
256 | 邱华强 | 全日制本科毕业生 | 3684.16 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
257 | 符方财 | 全日制本科毕业生 | 6397.84 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
258 | 顾大武 | 全日制本科毕业生 | 669.19 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
259 | 龚慧敏 | 全日制本科毕业生 | 1466.26 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
260 | 王光姿 | 全日制本科毕业生 | 735.34 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
261 | 何韵琴 | 全日制本科毕业生 | 1115.38 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
262 | 傅开辉 | 全日制本科毕业生 | 747.47 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
263 | 符燕芳 | 全日制本科毕业生 | 1880.83 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
264 | 陈高兵 | 全日制本科毕业生 | 596.97 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
265 | 杨桑桑 | 全日制本科毕业生 | 1043.52 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
266 | 符娇娉 | 全日制本科毕业生 | 1776.51 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
267 | 符晶晶 | 全日制本科毕业生 | 1080.89 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
268 | 胡硕明 | 全日制本科毕业生 | 507.30 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
269 | 王晓羽 | 全日制本科毕业生 | 5963.81 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
270 | 王国向 | 全日制本科毕业生 | 1697.61 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
271 | 郑学云 | 全日制本科毕业生 | 2056.06 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
272 | 马庆 | 其他类高层次人才 | 2363.86 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
273 | 钟杰 | 全日制本科毕业生 | 1827.82 | 陵水黎族自治县农村信用社合作联社 |
