关于对晋江***妇幼用品有限公司《税务处理决定书》送达的公告
发布时间:2023年01月09日10时50分 来源:国家税务总局泉州市税务局
国家税务总局泉州市税务局第三稽查局公告
晋江恒达盛妇幼用品有限公司:(纳税人识别号:913505826740396142)
我局于2023年1月15日作出《税务处理决定书》(泉税三稽处〔2023〕4号),由于你(单位)失联,采取其他方式无法送达,现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条的规定,将该文书予以公告送达,自公告之日起满30日,即视为送达。
国家税务总局泉州市税务局第三稽查局
二O二三年一月九日
国家税务总局泉州市税务局第三稽查局税务处理决定书
泉税三稽处〔2023〕4号
晋江***妇幼用品有限公司:(纳税人识别号:913505***396142)
我局(所)于2022年11月10日至2022年12月20日对你(单位)(地址:福建省泉州市***)2015年1月1日至2015年12月31日我局依法于2022年11月10日至2022年12月20日对你公司(地址:福建省泉州市晋江市池店镇雁潭工业区)2015年1月1日至2015年12月31日涉税情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:
一、 违法事实
根据国家税务总局泉州市税务局第二稽查局出具的《已证实虚开通知单》(协查编号为63505970122103146308),证实泉州金闽通服装织造有限公司开具给我局辖区企业晋江恒达盛妇幼用品有限公司的28份增值税专用发票,发票金额:2637698.19元,税额:448408.71元,价税合计:3086106.90元,为虚开发票。增值税专用发票明细如下:
发票代码 发票号码 货物名称 开票日期 金额(元) 税额(元) 申报出口退税时间
3500143130 02645669 女童防寒服 2015-08-17 92126.15 15661.45 2015年8月
3500143130 02645670 女童防寒服 2015-08-17 90862.82 15446.68 2015年8月
3500143130 02645671 女童防寒服 2015-08-17 90862.82 15446.68 2015年8月
3500143130 02645672 女童防寒服 2015-08-17 90862.82 15446.68 2015年8月
3500143130 02645673 女童防寒服 2015-08-17 90862.82 15446.68 2015年8月
3500143130 02645674 女童防寒服 2015-08-17 90862.82 15446.68 2015年8月
3500143130 02645675 女童防寒服 2015-08-17 90862.82 15446.68 2015年8月
3500143130 02645676 女童防寒服 2015-08-17 90862.82 15446.68 2015年8月
3500143130 02645677 男童长裤 2015-09-18 99830.77 16971.23 2015年9月
3500153130 00811283 男童长裤 2015-09-21 99830.77 16971.23 2015年9月
3500153130 00811284 男童长裤 2015-09-21 99830.77 16971.23 2015年9月
3500153130 00811285 男童长裤 2015-09-21 99830.77 16971.23 2015年9月
3500153130 00811286 男童长裤 2015-09-21 99830.77 16971.23 2015年9月
3500153130 00811287 男童长裤 2015-09-21 99830.77 16971.23 2015年9月
3500153130 00811288 男童长裤 2015-09-21 99830.77 16971.23 2015年9月
3500153130 00811289 男童长裤 2015-09-21 54193.85 9212.95 2015年9月
3500153130 00811290 男式T恤 2015-09-21 88471.79 15040.21 2015年9月
3500153130 00811291 男式T恤 2015-09-21 88471.79 15040.21 2015年9月
3500153130 00811292 男式T恤 2015-10-22 98307.69 16712.31 2015年10月
3500153130 00816066 男童T恤 2015-10-23 99994.87 16999.13 2015年10月
3500153130 00816067 男童T恤 2015-10-23 99994.87 16999.13 2015年10月
3500153130 00816068 男童T恤 2015-10-23 99994.87 16999.13 2015年10月
3500153130 00816069 男童T恤、男童长裤 2015-10-23 99887.18 16980.82 2015年10月
3500153130 00816070 男童长裤 2022-10-23 96000.00 16320.00 2015年10月
3500153130 00816071 男童长裤 2015-10-23 96000.00 16320.00 2015年10月
3500153130 00816072 男童长裤 2015-10-23 96000.00 16320.00 2015年10月
3500153130 00816073 男童长裤 2015-10-23 96000.00 16320.00 2015年10月
3500153130 00816074 男童长裤 2015-10-23 97400.00 16558.00 2015年10月
合计 2637698.19 448408.71
你公司于2015年向税务机关申报出口退税448408.69元。明细情况如下:
序号 关联号 报关单号 增值税专用发票号码 计税金额 已退税额
1 2015080098 370820150085715745001 350014313002645669 92126.15 15661.45
2 2015080098 370820150085715745001 350014313002645670 90862.82 15446.68
3 2015080098 370820150085715745001 350014313002645671 90862.82 15446.68
4 2015080098 370820150085715745001 350014313002645672 90862.82 15446.68
5 2015080098 370820150085715745001 350014313002645673 90862.82 15446.68
6 2015080098 370820150085715745001 350014313002645674 90862.82 15446.68
7 2015080098 370820150085715745001 350014313002645675 90862.82 15446.68
8 2015080098 370820150085715745001 350014313002645676 90862.82 15446.68
9 2015090051 371120150115749835002 350014313002645677 99830.77 16971.23
10 2015090051 371120150115749835002 350015313000811283 99830.77 16971.23
11 2015090051 371120150115749835002 350015313000811284 99830.77 16971.23
12 2015090051 371120150115749835002 350015313000811285 99830.77 16971.23
13 2015090051 371120150115749835002 350015313000811286 99830.77 16971.23
14 2015090051 371120150115749835002 350015313000811287 99830.77 16971.23
15 2015090051 371120150115749835002 350015313000811288 99830.77 16971.23
16 2015090051 371120150115749835002 350015313000811289 54193.85 9212.95
17 2015090052 371120150115749835003 350015313000811290 88471.79 15040.2
18 2015090052 371120150115749835003 350015313000811291 88471.79 15040.2
19 2015100015 371120150115813890001 350015313000811292 98307.69 16712.31
20 2015100016 371120150115813890002 350015313000816066 99994.87 16999.13
21 2015100018 371120150115813890004 350015313000816074 97400 16558
22 2015100016 371120150115813890002 350015313000816067 99994.87 16999.13
23 2015100016 371120150115813890002 350015313000816068 99994.87 16999.13
24 2015100016 371120150115813890002 350015313000816069 6887.18 1170.82
25 2015100018 371120150115813890004 350015313000816069 93000 15810
26 2015100018 371120150115813890004 350015313000816070 96000 16320
27 2015100018 371120150115813890004 350015313000816071 96000 16320
28 2015100018 371120150115813890004 350015313000816072 96000 16320
29 2015100018 371120150115813890004 350015313000816073 96000 16320
合计 2637698.19 448408.69
综上,涉案发票已证实系虚开,认定为不合法的增值税退税凭证,需追缴相应出口业务已退税款448408.69元,并适用增值税征税政策,对相关的出口货物视同内销货物征收增值税。同时,涉案发票涉及进项税额不得从销项税额中抵扣。
以上事实有:国家税务总局泉州市税务局进出口税收管理科出具的退税情况证明、检查人员签名的《税务稽查工作底稿》(内容:“无法联系企业相关人员发表陈述意见”)、国家税务总局泉州市税务局第二稽查局出具的《已证实虚开通知单》、相关银行对账单、发票打印件为据。
二、 处理决定及依据
(一)根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第三十八条第三款、《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)第七条第(一)项第4、5目、第九条第(二)项第5目以及《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号)第五条第(九)项第1目的规定,对你公司取得虚开的28份增值税专用发票用于申报出口退税,不适用增值税退(免)税和免税政策,决定追缴已退税款448408.69元。
(二)根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令[2002]362号)第三十八条第三款、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部国家税务总局令[2008]50号)第十五条、《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39号)第七条第(一)项第4、5目、第九条第(二)项第5目、《国家税务总局关于〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号)第五条第(九)项第1目之规定,对你公司取得虚开的28份增值税专用发票并用于申报出口退税,适用增值税征税政策,对相关的出口货物视同内销货物征收增值税,决定由你公司限期向主管税务机关自行申报。
(三)根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令[2010]587号)第二十一条、《中华人民共和国增值税暂行条例》(中华人民共和国国务院令[2008]538号)第九条之规定,你公司取得虚开的28份增值税专用发票不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定,进项税额不得从销项税额中抵扣。
限你(单位)自收到本决定书之日起15日内按照规定进行相关账务调整。
你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局泉州市税务局申请行政复议。
二O二三年一月五日
根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令〔2010〕587号)第二十二条第(一)项等规定,对你公司开具的152份增值税专用发票(发票代码...
国家税务总局福州市税务局关于2022年度市级重点稽查对象随机抽查名单的公告 发布时间:2022年07月13日16时22分来源:国家税务总局福州市税务局...
根据《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》(国家税务总局公告(2012)24号)限你公司于收到本通知书之日起5日内提供如下资料: 2019年5月至2021...
为护航大规模增值税留抵退税政策顺利落地,福建省宁德市税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为,近期根据税收大数据分析线索,依法查处了宁德市...
我局于2022年4月14日至2022年8月25日对你公司(地址:福建省福州市***)2020年1月1日至2020年12月31日期间的涉税情况进行检查,违法事实及处理决定...