项目 | 计税单位 | 税额标准 | 备注 | ||
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕 | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 240元 | 核定载客人数9人(含)以下 | |
1.0升以上至1.6升(含)的 | 360元 | ||||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 420元 | ||||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 720元 | ||||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1800元 | ||||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 3000元 | ||||
4.0升以上的 | 4500元 | ||||
商用车 | 客车 | 大型 | 每辆 | 600元 | 核定载客人数20人(含)以上,包括电车 |
中型 | 每辆 | 480元 | 核定载客人数9人以上,20人以下,包括电车 | ||
货车 | 整备质量每吨 | 84元 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | ||
挂车 | 整备质量每吨 | 42元 | |||
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 84元 | 不包括拖拉机 | |
轮式专用机械车 | 84元 | ||||
摩托车 | 每辆 | 60元 | |||
船舶 | 机动船舶 | 净吨位每吨 | 3元 | 净吨位≤200吨的 | |
4元 | 200吨<净吨位≤2000吨的 | ||||
5元 | 2000吨<净吨位≤10000吨的 | ||||
6元 | 净吨位>10000吨的 | ||||
游艇 | 艇身长度每米 | 600元 | 艇身长度≤10米 | ||
900元 | 10米<艇身长度≤18米 | ||||
1300元 | 18米<艇身长度≤30米 | ||||
2000元 | 艇身长度>30米 | ||||
600元 | 辅助动力帆艇 |
为最大程度降低交叉感染风险,保障人民群众生命健康安全,根据荆州市疫情防控形势和公共场所管理要求,国家税务总局荆州市税务局就疫情防控期间办税...
为贯彻落实《省人民政府办公厅关于印发加快消费恢复提振若干措施的通知》(鄂政办发〔2022〕22号),根据“消费湖北•锦鲤是你”工作部署,支持住宿、...
为减轻纳税人办税负担、提高办税缴费质效,有效震慑和打击税收违法行为,防范规避税收风险,保护纳税人合法权益。自2020年12月1日起,我市将全面推广...
根据《国家税务总局湖北省税务局关于水土保持补偿费等四项政府非税收入项目征管职责划转有关事项的公告》(国家税务总局湖北省税务局公告2020年...
为贯彻落实《中华人民共和国耕地占用税法》,国家税务总局湖北省税务局、湖北省自然资源厅联合起草了《国家税务总局湖北省税务局 湖北省自然资...