国家税务总局合肥市税务局稽查局税务处理决定书
合税稽处〔2020〕48号
合肥XXX商贸有限责任公司:(纳税人识别号:913401XXX059539Y)
我局(所)于2016年5月30日至2020年4月9日对你(单位)2010年11月1日至2013年12月31日我局已对你单位2010年11月1日至2013年3月的增值税及附加税费、2011年1月1日至2013年12月的企业所得税涉税情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:
一、 违法事实
(一)2010年11月至2013年3月,你单位取得西丰县XXX药业有限公司等40个单位虚开的增值税专用发票2729份,金额合计271624106.45元,税额合计36231114.62元,同期已申报抵扣进项税额36231114.62元。
序号 开票单位 份数 金额合计 税额合计
1 西丰县康欣药业有限公司 25 2499293.79 324908.21
2 西丰县天和药业有限公司 22 2199582.28 285945.72
3 铁岭市中泰药业有限公司 8 799955.76 103994.24
4 西丰县安康药业有限公司 27 2699115.29 350885.01
5 西丰县佰草药业有限公司 25 2499715.06 324962.94
6 西丰县宝来药业有限公司 50 4999205.32 649896.68
7 西丰县北药药材有限公司 223 21939532.99 3592127.81
8 西丰县福兴药业有限公司 75 7311016.39 950432.11
9 西丰县恒达药业有限公司 74 7359131.88 956687.02
10 西丰县宏达药业有限公司 115 11495807.88 1494455.12
11 西丰县洪景祥药业有限公司 185 18410116.09 2393315.14
12 西丰县鸿飞药业有限公司 59 5829892.06 757885.94
13 西丰县鸿福源药业有限公司 198 19772859.55 2570471.75
14 西丰县华仁药业有限公司 150 14998125.82 1949756.18
15 西丰县吉祥药业有限公司 221 22095876.98 2872464.02
16 西丰县佳泰药业有限公司 25 2499477.88 324932.12
17 西丰县建桥药业有限公司 25 2499274.79 324905.71
18 西丰县金康源药业有限公司 41 4099576.04 532944.96
19 西丰县金象药业有限公司 75 7144908.24 928838.06
20 西丰县金杨药业有限公司 25 2499555.75 324942.25
21 西丰县景志药业有限公司 140 13950772.38 1813600.46
22 西丰县君盛堂药业有限公司 175 17497109.93 2274624.07
23 西丰县仁和药业有限公司 44 4398818.89 571846.41
24 西丰县荣华药业有限公司 48 4796772.58 623580.42
25 西丰县三清药业有限公司 50 4998365.47 649787.53
26 西丰县三鑫药业有限公司 86 8597996.40 1117739.60
27 西丰县三星药业有限公司 25 2499599.98 324948.02
28 西丰县三元药业有限公司 50 4999069.94 649879.06
29 西丰县胜丰药业有限公司 83 8295545.62 1078420.88
30 西丰县顺昌药业有限公司 5 499858.12 64981.58
31 西丰县通胜药业有限公司 104 10397335.87 1351653.63
32 西丰县同会药业有限公司 25 2499473.44 324931.56
33 西丰县万鑫药业有限公司 44 4398252.21 571772.79
34 西丰县伟宏药业有限公司 25 2499677.86 324958.14
35 西丰县祥旺药业有限公司 29 2899107.96 376884.04
36 西丰县一致药业有限责任公司 45 4499811.41 764967.99
37 西丰县亿利药业有限公司 6 599893.80 77986.20
38 西丰县英杰药业有限公司 24 2351023.04 305632.96
39 西丰县永祥药业有限公司 48 4796694.64 623570.36
40 西丰县云达药业有限公司 25 2496907.07 324597.93
合 计 2729 271624106.45 36231114.62
(二)2010年11月至2013年3月,你单位取得陇西县XXX药业有限公司等29个单位虚开的增值税专用发票1658份,金额合计164554480.99元,税额合计21533437.91元,同期已申报抵扣进项税额21533437.91元。
序号 开票单位 份数 金额合计 税额合计
1 陇西县众生药业有限公司 25 2499053.05 324876.95
2 陇西县吉祥药业有限公司 20 1999297.31 259908.69
3 陇西县振陇药业有限公司 234 23374249.45 3038652.55
4 渭源县利达药业有限公司 24 2118833.67 275448.33
5 渭源县医药有限责任公司 16 1513274.32 196725.68
6 甘肃恒瑞医药有限公司 22 2146017.73 278982.27
7 漳县本草药业有限公司 73 7287804.66 947414.54
8 陇西陇兴药业有限公司 33 3270579.70 425175.30
9 漳县德昌药业有限公司 100 9982965.97 1297785.43
10 陇西县亚涛药业有限公司 41 4069813.83 529078.17
11 陇西县旭东药业有限公司 26 2523979.69 328117.31
12 漳县国瑞药业有限责任公司 125 12483911.57 1622908.43
13 漳县友福药业有限公司 100 9985637.16 1298132.84
14 陇西县天诚药业有限公司 24 2267769.93 294810.07
15 陇西县昌泰药业有限责任公司 125 12435576.18 1616624.82
16 陇西县盛康药业有限公司 50 4989902.65 648687.35
17 陇西牵手药材有限公司 23 2214690.19 287909.81
18 陇西县瑞泰药业有限公司 77 7692700.77 1000051.23
19 陇西万达药业有限公司 100 9997543.32 1299680.68
20 陇西陇腾药业有限公司 25 2499183.22 324893.78
21 陇西县康健药业有限公司 10 906830.96 117888.04
22 陇西县燕鑫药业有限责任公司 25 2475343.36 321794.64
23 陇西县誉衡药业有限公司 49 4895332.67 636393.33
24 陇西县金利佳药业有限公司 25 2499319.60 324911.60
25 陇西顺华药业有限公司 49 4897860.22 636721.78
26 陇西恒信药业有限责任公司 24 2398884.09 311854.91
27 陇西县白云山药业有限责任公司 51 5044830.12 655827.88
28 漳县启源医药有限责任公司 111 10988069.87 1569802.23
29 陇西佰林药业有限责任公司 51 5095225.73 662379.27
合 计 1658 164554480.99 21533437.91
(三)2011年3月至2012年8月,你单位取得文山XXX药业有限责任公司虚开的增值税专用发票60份,金额合计42097334.48元,税额合计5472653.52元,同期已申报抵扣进项税额5472653.52元。
二、 处理决定
(一)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第691号)第九条规定:纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产,取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。《国家税务总局关于纳税人虚开增值税专用发票征补税款问题的公告》(国家税务总局公告2012年第33号)规定:纳税人取得虚开的增值税专用发票,不得作为增值税合法有效的扣税凭证抵扣其进项税额。《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》第二条规定:凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都是城市维护建设税的纳税义务人,都应当依照本条例的规定缴纳城市维护建设税。第三条规定:城市维护建设税,以纳税人实际缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据,分别与消费税、增值税、营业税同时缴纳。第四条规定:纳税人所在地在市区的,城市维护建设税税率为7%。《征收教育费附加的暂行规定》第二条规定:凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》(国发〔1984〕174号文)的规定,缴纳农村教育事业费附加的单位外,都应当依照本规定缴纳教育费附加。第三条第一款规定:教育费附加,以各单位和个人实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额为计征依据,教育费附加率为3%,分别与增值税、营业税、消费税同时缴纳。《安徽省地方教育附加征收和使用管理暂行办法》(财综〔2011〕349号) 第二条规定:凡我省行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人,应当依照本办法规定缴纳地方教育附加。第三条规定:地方教育附加以单位和个人实际缴纳的增值税、营业税、消费税税额为计征依据,计征比率为2%。上述违法事实,你单位上述取得虚开的增值税专用发票不得抵扣进项税额,经计算,应补增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加如下:
税款所属期 应补增值税 应补城市维护建设税 应补教育费附加 应补地方教育附加
2010年11月 1195146.02 83660.22 35854.38 23902.92
2010年12月 2020719.42 141450.36 60621.58 40414.39
2011年1月 2243671.54 157057.01 67310.15 44873.43
2011年2月 3250494.96 227534.65 97514.85 65009.90
2011年3月 2248361.79 157385.33 67450.85 44967.24
2011年4月 2851480.37 199603.63 85544.41 57029.61
2011年5月 3178771.33 222513.99 95363.14 63575.43
2011年6月 1953457.52 136742.03 58603.73 39069.15
2011年7月 1610043.23 112703.03 48301.30 32200.86
2011年8月 3971693.73 278018.56 119150.81 79433.87
2011年9月 1344811.86 94136.83 40344.36 26896.24
2011年10月 1234786.77 86435.07 37043.60 24695.74
2011年11月 951381.85 66596.73 28541.46 19027.64
2011年12月 2226666.28 155866.64 66799.99 44533.33
2012年1月 3474398.13 243207.87 104231.94 69487.96
2012年2月 4766572.90 333660.10 142997.19 95331.46
2012年3月 5377241.26 376406.89 161317.24 107544.83
2012年4月 4991170.63 349381.94 149735.12 99823.41
2012年5月 4679733.17 327581.32 140392.00 93594.66
2012年6月 4051276.86 283589.38 121538.31 81025.54
2012年7月 2262575.10 158380.26 67877.25 45251.50
2012年8月 464741.95 32531.94 13942.26 9294.84
2012年9月 2085907.79 146013.55 62577.23 41718.16
2012年12月 734113.21 51387.92 22023.40 14682.26
2013年3月 67988.38 4759.19 2039.65 1359.77
合 计 63237206.05 4426604.44 1897116.20 1264744.14
(二)根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条规定:纳税人未按照规定期限缴纳税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。你单位上述应补税款应按规定加收滞纳金。
限你(单位)自收到本决定书之日起15日内到国家税务总局合肥经济技术开发区税务局将上述税款及滞纳金缴纳入库,并按照规定进行相关账务调整。逾期未缴清的,将依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定强制执行。
你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局合肥市税务局申请行政复议。
税务机关(签章)
二O二O年十一月十二日
内容 领导好,我公司是小规模纳税人,现有一异地建筑项目,根据施工合同,对方要求我公司开3个点的增值税专用发票,请问是否要异地预交增值税?谢谢 办件...
内容 子公司房地产企业将建造的办公楼划转到全资母公司是不是视同销售处理,增值税开具9%专票? 办件编号 JZXX20220901780 提交时间 2022-09-18 1...
· [主持人] 各位网友,大家好!欢迎关注 “在线访谈”栏目。今天的访谈主题是“深化税收征管改革 营造更优营商环境”。我们特别邀请到淮北市税...
一、企业的土地被政府征收,取得的补偿费是否需要缴纳增值税? 解答:土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者免征增值...
安徽省税务局:平销返利行为,供货方可以开具红字发票吗? 日期:2019-08-01 来源:安徽省税务局