序号 | 企业名称 | 景点名称 | 景区 级别 | 有无自用房产及 自用房产原值 | 减免税额 | 有无自用土地及 自用土地面积 | 减免 税额 | 企业所得税是否属地税局管理 | 是否办理减免税备案 | 备注 |
1 | 克拉玛依市魔鬼城旅游开发公司 | 世界魔鬼城景区 | 4A | |||||||
2 | 克拉玛依市博达物业公司 | 白杨河大峡谷景区 | 2A | |||||||
3 | 克拉玛依大漠国际生态旅游发展有限公司 | 大漠国际高尔夫球场 | 2A | |||||||
4 | 融汇旅游开发公司 | 黑油山景区 | A | |||||||
5 | 融汇旅游开发公司 | 黑油山滑雪场 | A | |||||||
6 | 文化活动管理中心 | 独山子区文化中心 | A | |||||||
7 | 独山子区城市投资有限公司 | 独山子泥火山景区 | A | |||||||
8 | 独山子区城市投资有限公司 | 独山子大峡谷景区 | A | |||||||
9 | ||||||||||
10 |
序号 | 企业名称 | 有无自用房产及房产原值 | 减免 税额 | 有无自用土地 及自用土地面积 | 减免 税额 | 企业所得税是否属地税局管理 | 减免税是否备案 | 单位地址 | 备注 |
1 | 新疆同安国际放行社 | 准噶尔路130号 | |||||||
2 | 新疆克拉玛依石油国际旅行社 | 准噶尔路130号文化大厦10楼 | |||||||
3 | 克拉玛依天联国际旅行社 | 克拉玛依市独山子区大庆西路23号 | |||||||
4 | 克拉玛依驼峰旅行社 | 克拉玛依塔河路78号 | |||||||
5 | 新疆克拉玛依金阳国际旅行社 | 准噶尔路130号文化大厦10楼 | |||||||
6 | 克拉玛依玛依格勒旅行社 | 友谊路169号507室 | |||||||
7 | 克拉玛依金胡杨旅行社 | 天山路6号 | |||||||
8 | 克拉玛依市海子旅旅行社 | 友谊路甲30号正天华厦酒店一楼 | |||||||
9 | 克拉玛依康辉大自然国际旅行社 | 昆仑路36号宝石花酒店一楼 | |||||||
10 | 克拉玛依市独山子冰峰旅行社 | 独山子区北京路12号 | |||||||
11 | 新疆瑞翔旅行社 | 克拉玛依红星路4--5号 | |||||||
12 | 中青旅克拉玛依分社 | 克拉玛依友谊路161 | |||||||
13 | 克拉玛依市幸福时光旅行社 | 阳光花园小区18-7 | |||||||
14 | 克拉玛依嘉特旅行社 | 克拉玛依天池南小区41栋1-6 | |||||||
15 | 新疆克拉玛依市乐远旅行社 | 克拉玛依油建路25-3 |
项目 数量 类别 | 户数(个) | 吸收人数(人) | 减免税额(万元) | |||||||||||||||
营业税 | 城建税 | 教育费附加 | 地方教育附加 | 个人所得税 | 企业所得税 | 合计 | ||||||||||||
本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | |
企业吸纳大中专毕业生 | ||||||||||||||||||
个体户吸纳大中专毕业生 | ||||||||||||||||||
大中专毕业生从事个体经营 | ||||||||||||||||||
其中:吸纳 大中专毕业生 | ||||||||||||||||||
合计 |
《乌鲁木齐市耕地占用税实施细则》已经2009年8月1日市人民政府第17次常务会议研究通过,现予印发,请认真遵照执行。...
根据国家税务总局税收规范性文件清理工作的有关要求,国家税务总局图木舒克税务局对部分税收规范性文件进行了修改,现将《修改的税收规范性文件目...
根据《国税地税征管体制改革方案》,原阿拉尔国家税务局、阿拉尔地方税务局于2018年7月5日合并成立阿拉尔新税务机构。《国家税务总局新疆维吾...
根据《国税地税征管体制改革方案》,原伊犁哈萨克自治州塔城地区国家税务局、伊犁哈萨克自治州塔城地区地方税务局于2018年7月5日合并成立塔城地...
为深入贯彻落实《法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》和《国家税务总局关于全面推进依法治税的指导意见》精神,统一规范乌什县税务行政处罚裁...